更新时间:2026-06-30T16:54:00Z
研究侧证明 Rank29 在 10–15bps/side 下仍有 edge;这条 shadow runner 则把它切换到 Binance USDT-M perp 的真实盘口环境,用 L2 depth 逐档吃单 模拟成交,回答“如果以后 tiny-live,上哪些币、按什么方式进出,会不会被订单簿打穿”。
venue = binance_um_perphold = 8 x 15mfee = 5.0 bps/sidemax concurrent = 3
spread / impact / rejection 会不会把策略打穿。Binance spot 15m 的同一批 paper trades 上做 low_trend_high_noise_w25 降仓记账。如果你想看 Rank29 各条线的关系图,请回主报告页或读仓库文档 docs/RANK29_SHADOWS.md。
SOLUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, DOGEUSDT, BCHUSDT, XRPUSDTBTC/ETH/BNB 这种“流动性虽好但 edge 太薄”的币,先不让它们拖累首轮 canary。| symbol | notional_usdt | reason |
|---|---|---|
| SOLUSDT | $100 | 3y expanded @10/15bps 都非常强,且订单簿深度通常优于大多数山寨。虽然没有完整5y,但作为较新大币可列入 probationary core。 |
| AVAXUSDT | $100 | 3y/5y 两组长样本都非常强;15bps/20bps 下仍明显为正,是当前最值得 shadow/live 验证的币之一。 |
| LINKUSDT | $100 | 3y/5y 长样本中总回报和稳定性都非常突出,15bps/20bps 下仍显著为正。 |
| ADAUSDT | $75 | 长样本稳定,15bps/20bps 下仍保留正 edge,且盘口深度通常足以支持 very-small live。 |
| DOGEUSDT | $75 | 长样本稳定且成交活跃,虽然单位 edge 不如 AVAX/LINK,但更容易获得连续样本。 |
| BCHUSDT | $75 | 5y legacy 与 3y expanded 都通过高摩擦筛选,适合作为中等权重补充币。 |
| XRPUSDT | $75 | 3y/5y 下 10/15bps 仍为正,胜率与流动性都比较稳,适合作为保守补充。 |
| symbol | reason |
|---|---|
| BTCUSDT | 高摩擦下 edge 太薄,15bps 已接近或低于 0,不适合作为 tiny-live 首批。 |
| ETHUSDT | 长样本在 15bps 只剩很薄正值,不够厚。 |
| BNBUSDT | 高摩擦下最脆,20bps 已转负。 |
| LTCUSDT | 3y 扩展池里仍为正,但厚度不如 shortlist 主力。 |
| ETCUSDT | 3y 扩展池里 edge 偏薄,优先级低于 shortlist。 |
| DOTUSDT | 5y legacy 很强,但当前 3y expanded 没有同步纳入;先留作 waitlist,后续可补到 shadow pool。 |
trendline_breakout_navigator。breakout_bull 且 composite_trend >= +2,或 breakout_bear 且 composite_trend <= -2。0 分钟到下一根 15m 开盘附近;如果超过 None 分钟仍没执行,则放弃本次信号。20 档深度,按目标 base qty 逐档吃单,得到真实的 shadow VWAP、spread_bps 和 impact_bps。spread_bps > 8.0 或 impact_bps > 6.0,就拒绝这笔信号,不强行追。8 根 15m bar,到点后用相反方向的盘口深度逐档成交并计入实际退出滑点。3 个仓位。这张表是后续你持续跟进的主入口:看每个币的信号数、拒单率、平均盘口冲击、累计 shadow 收益,以及它离 tiny-live 还差多远。
| symbol | live_ready | signals | rejections | reject_rate | open_positions | closed_trades | normal_entries | late_entries | win_rate | total_return | avg_net_ret_bps | avg_entry_spread_bps | avg_entry_impact_bps | avg_exit_spread_bps | avg_exit_impact_bps | avg_notional_usdt | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | RED | 109 | 114 | 104.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | $100 | 要么样本不够,要么拒单/冲击/收益不理想,继续观察。 |
| AVAXUSDT | RED | 126 | 137 | 108.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | $100 | 要么样本不够,要么拒单/冲击/收益不理想,继续观察。 |
| LINKUSDT | RED | 121 | 128 | 105.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | $100 | 要么样本不够,要么拒单/冲击/收益不理想,继续观察。 |
| ADAUSDT | RED | 104 | 111 | 106.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | $75 | 要么样本不够,要么拒单/冲击/收益不理想,继续观察。 |
| DOGEUSDT | RED | 116 | 127 | 109.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | $75 | 要么样本不够,要么拒单/冲击/收益不理想,继续观察。 |
| BCHUSDT | RED | 136 | 143 | 105.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | $75 | 要么样本不够,要么拒单/冲击/收益不理想,继续观察。 |
| XRPUSDT | RED | 106 | 120 | 113.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | $75 | 要么样本不够,要么拒单/冲击/收益不理想,继续观察。 |
暂无数据。
| symbol | signal_ts_utc | planned_entry_ts_utc | planned_exit_ts_utc | side | trigger_tf | composite_trend | signal_close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXUSDT | 2026-06-27T17:45:00Z | 2026-06-27T17:45:00Z | 2026-06-27T20:00:00Z | short | short | -3 | 6.532000 |
| SOLUSDT | 2026-06-27T18:15:00Z | 2026-06-27T18:15:00Z | 2026-06-27T20:30:00Z | short | short | -3 | 71.850000 |
| BCHUSDT | 2026-06-27T19:30:00Z | 2026-06-27T19:30:00Z | 2026-06-27T21:45:00Z | short | short | -3 | 196.720000 |
| DOGEUSDT | 2026-06-27T17:45:00Z | 2026-06-27T17:45:00Z | 2026-06-27T20:00:00Z | short | short | -3 | 0.075630 |
| SOLUSDT | 2026-06-27T21:30:00Z | 2026-06-27T21:30:00Z | 2026-06-27T23:45:00Z | short | long | -3 | 71.020000 |
| AVAXUSDT | 2026-06-27T21:30:00Z | 2026-06-27T21:30:00Z | 2026-06-27T23:45:00Z | short | long | -3 | 6.395000 |
| XRPUSDT | 2026-06-28T16:30:00Z | 2026-06-28T16:30:00Z | 2026-06-28T18:45:00Z | short | short | -3 | 1.044100 |
| SOLUSDT | 2026-06-28T18:15:00Z | 2026-06-28T18:15:00Z | 2026-06-28T20:30:00Z | short | short | -3 | 71.160000 |
| BCHUSDT | 2026-06-28T22:45:00Z | 2026-06-28T22:45:00Z | 2026-06-29T01:00:00Z | short | short | -3 | 188.830000 |
| DOGEUSDT | 2026-06-28T22:45:00Z | 2026-06-28T22:45:00Z | 2026-06-29T01:00:00Z | short | short | -3 | 0.072410 |
| SOLUSDT | 2026-06-28T23:30:00Z | 2026-06-28T23:30:00Z | 2026-06-29T01:45:00Z | long | short | 3 | 71.480000 |
| BCHUSDT | 2026-06-29T01:30:00Z | 2026-06-29T01:30:00Z | 2026-06-29T03:45:00Z | long | short | 3 | 191.830000 |
| BCHUSDT | 2026-06-29T03:00:00Z | 2026-06-29T03:00:00Z | 2026-06-29T05:15:00Z | long | medium | 3 | 193.440000 |
| LINKUSDT | 2026-06-28T23:30:00Z | 2026-06-28T23:30:00Z | 2026-06-29T01:45:00Z | long | short | 3 | 7.274000 |
| XRPUSDT | 2026-06-29T03:00:00Z | 2026-06-29T03:00:00Z | 2026-06-29T05:15:00Z | long | short | 3 | 1.052300 |
| LINKUSDT | 2026-06-29T17:00:00Z | 2026-06-29T17:00:00Z | 2026-06-29T19:15:00Z | long | short | 3 | 7.450000 |
| ADAUSDT | 2026-06-29T17:00:00Z | 2026-06-29T17:00:00Z | 2026-06-29T19:15:00Z | long | short | 3 | 0.147700 |
| DOGEUSDT | 2026-06-29T17:15:00Z | 2026-06-29T17:15:00Z | 2026-06-29T19:30:00Z | long | short | 3 | 0.074010 |
| XRPUSDT | 2026-06-29T17:30:00Z | 2026-06-29T17:30:00Z | 2026-06-29T19:45:00Z | long | short | 3 | 1.067700 |
| SOLUSDT | 2026-06-29T03:00:00Z | 2026-06-29T03:00:00Z | 2026-06-29T05:15:00Z | long | medium | 3 | 72.890000 |
| AVAXUSDT | 2026-06-28T23:30:00Z | 2026-06-28T23:30:00Z | 2026-06-29T01:45:00Z | long | long | 3 | 6.457000 |
| LINKUSDT | 2026-06-29T22:00:00Z | 2026-06-29T22:00:00Z | 2026-06-30T00:15:00Z | short | short | -3 | 7.447000 |
| XRPUSDT | 2026-06-29T22:00:00Z | 2026-06-29T22:00:00Z | 2026-06-30T00:15:00Z | short | short | -3 | 1.062000 |
| DOGEUSDT | 2026-06-29T22:15:00Z | 2026-06-29T22:15:00Z | 2026-06-30T00:30:00Z | short | short | -3 | 0.073670 |
| BCHUSDT | 2026-06-29T04:15:00Z | 2026-06-29T04:15:00Z | 2026-06-29T06:30:00Z | long | long | 3 | 194.960000 |
暂无数据。
| symbol | signal_ts_utc | side | reason | entry_age_minutes | spread_bps | impact_bps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXUSDT | 2026-06-27T17:45:00Z | short | entry_window_expired | 345.0 | - | - |
| SOLUSDT | 2026-06-27T18:15:00Z | short | entry_window_expired | 495.0 | - | - |
| BCHUSDT | 2026-06-27T19:30:00Z | short | entry_window_expired | 630.1 | - | - |
| DOGEUSDT | 2026-06-27T17:45:00Z | short | entry_window_expired | 915.0 | - | - |
| SOLUSDT | 2026-06-27T21:30:00Z | short | entry_window_expired | 930.1 | - | - |
| AVAXUSDT | 2026-06-27T21:30:00Z | short | entry_window_expired | 1395.0 | - | - |
| XRPUSDT | 2026-06-28T16:30:00Z | short | entry_window_expired | 255.0 | - | - |
| SOLUSDT | 2026-06-28T18:15:00Z | short | entry_window_expired | 255.0 | - | - |
| BCHUSDT | 2026-06-28T22:45:00Z | short | entry_window_expired | 150.0 | - | - |
| DOGEUSDT | 2026-06-28T22:45:00Z | short | entry_window_expired | 315.0 | - | - |
| SOLUSDT | 2026-06-28T23:30:00Z | long | entry_window_expired | 360.0 | - | - |
| BCHUSDT | 2026-06-29T01:30:00Z | long | entry_window_expired | 450.0 | - | - |
| BCHUSDT | 2026-06-29T03:00:00Z | long | entry_window_expired | 765.0 | - | - |
| LINKUSDT | 2026-06-28T23:30:00Z | long | entry_window_expired | 1110.1 | - | - |
| XRPUSDT | 2026-06-29T03:00:00Z | long | entry_window_expired | 900.1 | - | - |
| LINKUSDT | 2026-06-29T17:00:00Z | long | entry_window_expired | 270.0 | - | - |
| ADAUSDT | 2026-06-29T17:00:00Z | long | entry_window_expired | 270.0 | - | - |
| DOGEUSDT | 2026-06-29T17:15:00Z | long | entry_window_expired | 255.0 | - | - |
| XRPUSDT | 2026-06-29T17:30:00Z | long | entry_window_expired | 240.0 | - | - |
| SOLUSDT | 2026-06-29T03:00:00Z | long | entry_window_expired | 1350.0 | - | - |
| AVAXUSDT | 2026-06-28T23:30:00Z | long | entry_window_expired | 1920.0 | - | - |
| LINKUSDT | 2026-06-29T22:00:00Z | short | entry_window_expired | 840.1 | - | - |
| XRPUSDT | 2026-06-29T22:00:00Z | short | entry_window_expired | 885.0 | - | - |
| DOGEUSDT | 2026-06-29T22:15:00Z | short | entry_window_expired | 885.0 | - | - |
| BCHUSDT | 2026-06-29T04:15:00Z | long | entry_window_expired | 1995.0 | - | - |