preview_unclosed_15m 模式用未收盘 15m K 线价格估算小时级 EMA,等效提前约 45 分钟预知未来;(2) 回测脚本 warmup 窗口膨胀,导致长期回测结果被撤回作废(见 INVALIDATED_BY_WARMUP_AUDIT_2026-04-07.md);(3) 实盘 vs 模拟 close match rate 仅 11.8%,去除 preview 后所有时间窗口 live-like 回测均为负收益。这页回答的问题:“如果我把 alt 候选池本身当成一个独立 pocket 来观察,它最近有没有 edge?”它会记录 所有 alt 候选信号,并给出 paper PnL。它不做 global strongest-only 淘汰赛。
和 global shadow 的区别:alt shadow 是看“alt 池本身值不值得碰”;global shadow 是看“全市场同一 bar 只留最强者”这个 selector 是否能选出更好的组合。一个回答“alt pocket 好不好”,一个回答“selector 好不好”。
基于 alt shadow paper trades 的 effective return 复利累计;已平仓用 realized,未平仓用最新 mark。
样本 184 笔|起点 1.0000 |终点 0.7218 |区间 2026-03-30 20:05 UTC → 2026-05-02 21:43 UTC
| 信号时间 | 确认时间 | 标的 | 模式 | 方向 | 信号价 | 活跃度分位数 | 当前门槛 | 若进live会被拦截原因 | 当前live universe已启用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 23:00:00 北京时间 / 2026-04-30 15:00:00 UTC | 2026-04-30 23:15:00 北京时间 / 2026-04-30 15:15:00 UTC | TRADOORUSDT | official_close | short | 0.716900 | - | - | - | False |
| 2026-05-01 00:15:00 北京时间 / 2026-04-30 16:15:00 UTC | 2026-05-01 00:30:00 北京时间 / 2026-04-30 16:30:00 UTC | TRADOORUSDT | official_close | short | 0.718100 | - | - | - | False |
| 2026-05-01 08:00:00 北京时间 / 2026-05-01 00:00:00 UTC | 2026-05-01 08:15:00 北京时间 / 2026-05-01 00:15:00 UTC | TRADOORUSDT | official_close | short | 0.723200 | - | - | - | False |
| 2026-05-01 21:30:00 北京时间 / 2026-05-01 13:30:00 UTC | 2026-05-01 21:45:00 北京时间 / 2026-05-01 13:45:00 UTC | TRADOORUSDT | official_close | short | 0.718900 | - | - | - | False |
| 2026-05-02 14:00:00 北京时间 / 2026-05-02 06:00:00 UTC | 2026-05-02 14:15:00 北京时间 / 2026-05-02 06:15:00 UTC | PIPPINUSDT | official_close | long | 0.026420 | - | - | - | False |
| 2026-05-02 20:15:00 北京时间 / 2026-05-02 12:15:00 UTC | 2026-05-02 20:30:00 北京时间 / 2026-05-02 12:30:00 UTC | PIPPINUSDT | official_close | long | 0.026450 | - | - | - | False |
| 2026-05-02 23:00:00 北京时间 / 2026-05-02 15:00:00 UTC | 2026-05-02 23:15:00 北京时间 / 2026-05-02 15:15:00 UTC | TRADOORUSDT | official_close | short | 0.725600 | - | - | - | False |
| 2026-05-03 00:45:00 北京时间 / 2026-05-02 16:45:00 UTC | 2026-05-03 01:00:00 北京时间 / 2026-05-02 17:00:00 UTC | ZECUSDT | official_close | long | 376.990000 | - | - | - | False |
| 2026-05-03 10:00:00 北京时间 / 2026-05-03 02:00:00 UTC | 2026-05-03 10:15:00 北京时间 / 2026-05-03 02:15:00 UTC | BEATUSDT | official_close | long | 0.598900 | - | - | - | False |
| 2026-05-03 17:00:00 北京时间 / 2026-05-03 09:00:00 UTC | 2026-05-03 17:15:00 北京时间 / 2026-05-03 09:15:00 UTC | ACTUSDT | official_close | long | 0.014760 | - | - | - | False |
| 2026-05-03 19:30:00 北京时间 / 2026-05-03 11:30:00 UTC | 2026-05-03 19:45:00 北京时间 / 2026-05-03 11:45:00 UTC | DOGEUSDT | official_close | long | 0.108500 | - | - | - | False |
| 2026-05-03 19:30:00 北京时间 / 2026-05-03 11:30:00 UTC | 2026-05-03 19:45:00 北京时间 / 2026-05-03 11:45:00 UTC | TURBOUSDT | official_close | long | 0.001199 | - | - | - | False |
| 2026-05-03 19:45:00 北京时间 / 2026-05-03 11:45:00 UTC | 2026-05-03 20:00:00 北京时间 / 2026-05-03 12:00:00 UTC | FARTCOINUSDT | official_close | short | 0.203500 | - | - | - | False |
| 2026-05-03 20:00:00 北京时间 / 2026-05-03 12:00:00 UTC | 2026-05-03 20:15:00 北京时间 / 2026-05-03 12:15:00 UTC | BRETTUSDT | official_close | long | 0.007962 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 00:15:00 北京时间 / 2026-05-03 16:15:00 UTC | 2026-05-04 00:30:00 北京时间 / 2026-05-03 16:30:00 UTC | ACTUSDT | official_close | long | 0.014780 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 05:30:00 北京时间 / 2026-05-03 21:30:00 UTC | 2026-05-04 05:45:00 北京时间 / 2026-05-03 21:45:00 UTC | NEARUSDT | official_close | short | 1.271000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 05:30:00 北京时间 / 2026-05-03 21:30:00 UTC | 2026-05-04 05:45:00 北京时间 / 2026-05-03 21:45:00 UTC | WLDUSDT | official_close | short | 0.237900 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | 1000PEPEUSDT | official_close | long | 0.003983 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | SUIUSDT | official_close | long | 0.927400 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | DOTUSDT | official_close | long | 1.219000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | LINKUSDT | official_close | long | 9.188000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | TURBOUSDT | official_close | long | 0.001199 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | DOGEUSDT | official_close | long | 0.109310 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | XRPUSDT | official_close | long | 1.400800 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | UNIUSDT | official_close | long | 3.262000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | ADAUSDT | official_close | long | 0.250900 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 08:45:00 北京时间 / 2026-05-04 00:45:00 UTC | 2026-05-04 09:00:00 北京时间 / 2026-05-04 01:00:00 UTC | DOGEUSDT | official_close | long | 0.108940 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 08:45:00 北京时间 / 2026-05-04 00:45:00 UTC | 2026-05-04 09:00:00 北京时间 / 2026-05-04 01:00:00 UTC | BRETTUSDT | official_close | long | 0.008014 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 09:30:00 北京时间 / 2026-05-04 01:30:00 UTC | 2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC | UNIUSDT | official_close | long | 3.255000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 09:30:00 北京时间 / 2026-05-04 01:30:00 UTC | 2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC | AAVEUSDT | official_close | long | 93.100000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC | 2026-05-04 10:00:00 北京时间 / 2026-05-04 02:00:00 UTC | BNBUSDT | official_close | long | 622.650000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC | 2026-05-04 10:00:00 北京时间 / 2026-05-04 02:00:00 UTC | XRPUSDT | official_close | long | 1.404400 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 17:30:00 北京时间 / 2026-05-04 09:30:00 UTC | 2026-05-04 17:45:00 北京时间 / 2026-05-04 09:45:00 UTC | AAVEUSDT | official_close | long | 93.800000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 18:00:00 北京时间 / 2026-05-04 10:00:00 UTC | 2026-05-04 18:15:00 北京时间 / 2026-05-04 10:15:00 UTC | PIPPINUSDT | official_close | short | 0.024950 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 21:00:00 北京时间 / 2026-05-04 13:00:00 UTC | 2026-05-04 21:15:00 北京时间 / 2026-05-04 13:15:00 UTC | ZECUSDT | official_close | long | 412.940000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 22:30:00 北京时间 / 2026-05-04 14:30:00 UTC | 2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC | TURBOUSDT | official_close | long | 0.001217 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC | 2026-05-04 23:00:00 北京时间 / 2026-05-04 15:00:00 UTC | UNIUSDT | official_close | long | 3.331000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC | 2026-05-04 23:00:00 北京时间 / 2026-05-04 15:00:00 UTC | AVAXUSDT | official_close | long | 9.227000 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC | 2026-05-04 23:00:00 北京时间 / 2026-05-04 15:00:00 UTC | SUIUSDT | official_close | long | 0.936800 | - | - | - | False |
| 2026-05-04 23:15:00 北京时间 / 2026-05-04 15:15:00 UTC | 2026-05-04 23:30:00 北京时间 / 2026-05-04 15:30:00 UTC | WLDUSDT | official_close | short | 0.237100 | - | - | - | False |
| 平仓时间 | 标的 | 方向 | 模式 | 入场时间 | 入场价 | 出场价 | 原因 | 净收益 | 持有分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 08:59:59 北京时间 / 2026-04-27 00:59:59 UTC | NEARUSDT | long | official_close | 2026-04-27 07:50:07 北京时间 / 2026-04-26 23:50:07 UTC | 1.396000 | 1.405375 | target_1m | 0.5508% | 69 |
| 2026-04-27 09:17:59 北京时间 / 2026-04-27 01:17:59 UTC | DOTUSDT | short | official_close | 2026-04-27 09:00:18 北京时间 / 2026-04-27 01:00:18 UTC | 1.270000 | 1.261339 | target_1m | 0.5612% | 17 |
| 2026-04-27 09:40:59 北京时间 / 2026-04-27 01:40:59 UTC | DOTUSDT | short | official_close | 2026-04-27 09:19:18 北京时间 / 2026-04-27 01:19:18 UTC | 1.261000 | 1.268214 | stop_1m | -0.6914% | 21 |
| 2026-04-27 09:47:59 北京时间 / 2026-04-27 01:47:59 UTC | AVAXUSDT | short | official_close | 2026-04-27 09:43:07 北京时间 / 2026-04-27 01:43:07 UTC | 9.515000 | 9.543143 | stop_1m | -0.4154% | 4 |
| 2026-04-27 10:00:59 北京时间 / 2026-04-27 02:00:59 UTC | TRADOORUSDT | long | official_close | 2026-04-27 09:49:17 北京时间 / 2026-04-27 01:49:17 UTC | 0.827000 | 0.812929 | stop_1m | -1.8194% | 11 |
| 2026-04-27 11:22:59 北京时间 / 2026-04-27 03:22:59 UTC | BEATUSDT | short | official_close | 2026-04-27 10:02:18 北京时间 / 2026-04-27 02:02:18 UTC | 0.556890 | 0.564369 | stop_1m | -1.4613% | 80 |
| 2026-04-27 13:09:59 北京时间 / 2026-04-27 05:09:59 UTC | WLDUSDT | short | official_close | 2026-04-27 11:24:07 北京时间 / 2026-04-27 03:24:07 UTC | 0.264200 | 0.261200 | target_1m | 1.0142% | 105 |
| 2026-04-27 13:20:59 北京时间 / 2026-04-27 05:20:59 UTC | BEATUSDT | short | official_close | 2026-04-27 13:10:07 北京时间 / 2026-04-27 05:10:07 UTC | 0.557493 | 0.562872 | stop_1m | -1.0836% | 10 |
| 2026-04-27 13:33:59 北京时间 / 2026-04-27 05:33:59 UTC | ZECUSDT | long | official_close | 2026-04-27 13:22:07 北京时间 / 2026-04-27 05:22:07 UTC | 353.440000 | 351.180714 | stop_1m | -0.7584% | 11 |
| 2026-04-27 13:36:59 北京时间 / 2026-04-27 05:36:59 UTC | TURBOUSDT | long | official_close | 2026-04-27 13:34:07 北京时间 / 2026-04-27 05:34:07 UTC | 0.001165 | 0.001159 | stop_1m | -0.6510% | 2 |
| 2026-04-27 13:56:59 北京时间 / 2026-04-27 05:56:59 UTC | BRETTUSDT | long | official_close | 2026-04-27 13:38:07 北京时间 / 2026-04-27 05:38:07 UTC | 0.006944 | 0.006989 | target_1m | 0.5311% | 18 |
| 2026-04-27 14:03:59 北京时间 / 2026-04-27 06:03:59 UTC | FARTCOINUSDT | long | official_close | 2026-04-27 13:58:18 北京时间 / 2026-04-27 05:58:18 UTC | 0.205600 | 0.204479 | stop_1m | -0.6648% | 5 |
| 2026-04-27 14:18:59 北京时间 / 2026-04-27 06:18:59 UTC | LINKUSDT | short | official_close | 2026-04-27 14:05:07 北京时间 / 2026-04-27 06:05:07 UTC | 9.320000 | 9.354214 | stop_1m | -0.4866% | 13 |
| 2026-04-27 14:30:59 北京时间 / 2026-04-27 06:30:59 UTC | FARTCOINUSDT | long | official_close | 2026-04-27 14:19:07 北京时间 / 2026-04-27 06:19:07 UTC | 0.205600 | 0.203850 | stop_1m | -0.9701% | 11 |
| 2026-04-27 16:30:59 北京时间 / 2026-04-27 08:30:59 UTC | WLDUSDT | short | official_close | 2026-04-27 14:31:18 北京时间 / 2026-04-27 06:31:18 UTC | 0.253200 | 0.250861 | target_1m | 0.8028% | 119 |
| 2026-04-27 18:31:59 北京时间 / 2026-04-27 10:31:59 UTC | WLDUSDT | short | official_close | 2026-04-27 16:31:07 北京时间 / 2026-04-27 08:31:07 UTC | 0.251700 | 0.253000 | timeout_1m | -0.6358% | 120 |
| 2026-04-27 20:14:59 北京时间 / 2026-04-27 12:14:59 UTC | PIPPINUSDT | short | official_close | 2026-04-27 18:33:07 北京时间 / 2026-04-27 10:33:07 UTC | 0.029534 | 0.028377 | target_1m | 3.7933% | 101 |
| 2026-04-28 20:33:59 北京时间 / 2026-04-28 12:33:59 UTC | PIPPINUSDT | short | official_close | 2026-04-28 18:33:18 北京时间 / 2026-04-28 10:33:18 UTC | 0.026450 | 0.025890 | timeout_1m | 1.9947% | 120 |
| 2026-04-29 19:19:59 北京时间 / 2026-04-29 11:19:59 UTC | PIPPINUSDT | short | official_close | 2026-04-29 18:34:07 北京时间 / 2026-04-29 10:34:07 UTC | 0.026320 | 0.025700 | target_1m | 2.2315% | 45 |
| 2026-04-30 20:34:59 北京时间 / 2026-04-30 12:34:59 UTC | TRADOORUSDT | long | official_close | 2026-04-30 18:34:17 北京时间 / 2026-04-30 10:34:17 UTC | 0.713299 | 0.720400 | timeout_1m | 0.8743% | 120 |
| 2026-04-30 22:35:59 北京时间 / 2026-04-30 14:35:59 UTC | TRADOORUSDT | long | official_close | 2026-04-30 20:35:07 北京时间 / 2026-04-30 12:35:07 UTC | 0.720600 | 0.725700 | timeout_1m | 0.5869% | 120 |
| 2026-05-01 00:37:59 北京时间 / 2026-04-30 16:37:59 UTC | PIPPINUSDT | short | official_close | 2026-04-30 22:37:17 北京时间 / 2026-04-30 14:37:17 UTC | 0.025400 | 0.025520 | timeout_1m | -0.5918% | 120 |
| 2026-05-02 00:37:59 北京时间 / 2026-05-01 16:37:59 UTC | TRADOORUSDT | long | official_close | 2026-05-01 22:37:18 北京时间 / 2026-05-01 14:37:18 UTC | 0.729964 | 0.729300 | timeout_1m | -0.2109% | 120 |
| 2026-05-02 01:49:59 北京时间 / 2026-05-01 17:49:59 UTC | PIPPINUSDT | short | official_close | 2026-05-02 00:38:07 北京时间 / 2026-05-01 16:38:07 UTC | 0.025990 | 0.026378 | stop_1m | -1.6105% | 71 |
| 2026-05-03 00:50:59 北京时间 / 2026-05-02 16:50:59 UTC | BRETTUSDT | long | official_close | 2026-05-03 00:38:18 北京时间 / 2026-05-02 16:38:18 UTC | 0.007968 | 0.008044 | target_1m | 0.8314% | 12 |
| 2026-05-03 02:51:59 北京时间 / 2026-05-02 18:51:59 UTC | FARTCOINUSDT | long | official_close | 2026-05-03 00:51:17 北京时间 / 2026-05-02 16:51:17 UTC | 0.208500 | 0.208400 | timeout_1m | -0.1679% | 120 |
| 2026-05-03 04:15:59 北京时间 / 2026-05-02 20:15:59 UTC | ZECUSDT | long | official_close | 2026-05-03 02:52:07 北京时间 / 2026-05-02 18:52:07 UTC | 381.570000 | 385.803929 | target_1m | 0.9883% | 83 |
| 2026-05-03 05:37:59 北京时间 / 2026-05-02 21:37:59 UTC | BRETTUSDT | long | official_close | 2026-05-03 04:17:07 北京时间 / 2026-05-02 20:17:07 UTC | 0.008019 | 0.008068 | target_1m | 0.4883% | 80 |
| 2026-05-03 05:39:59 北京时间 / 2026-05-02 21:39:59 UTC | ZECUSDT | long | official_close | 2026-05-03 05:38:17 北京时间 / 2026-05-02 21:38:17 UTC | 392.670000 | 389.367857 | stop_1m | -0.9599% | 1 |
| 2026-05-03 05:43:59 北京时间 / 2026-05-02 21:43:59 UTC | PIPPINUSDT | short | official_close | 2026-05-03 05:40:18 北京时间 / 2026-05-02 21:40:18 UTC | 0.026835 | 0.026376 | target_1m | 1.5882% | 3 |
| 标记时间 | 标的 | 方向 | 模式 | 入场时间 | 入场价 | 最新价 | 浮动净收益 | 持有分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 23:37:18 北京时间 / 2026-05-04 15:37:18 UTC | PIPPINUSDT | short | official_close | 2026-05-04 05:41:06 北京时间 / 2026-05-03 21:41:06 UTC | 0.025715 | - | - | 0 |
| symbol | trades | closed | open | marked_total_return | closed_win_rate | avg_effective_ret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLDUSDT | 8 | 8 | 0 | 2.18% | 62.50% | 0.2716% |
| AAVEUSDT | 6 | 6 | 0 | 1.75% | 83.33% | 0.2914% |
| SUIUSDT | 9 | 9 | 0 | 1.52% | 77.78% | 0.1693% |
| BRETTUSDT | 10 | 10 | 0 | 1.04% | 70.00% | 0.1068% |
| TURBOUSDT | 7 | 7 | 0 | 0.77% | 57.14% | 0.1112% |
| NEARUSDT | 2 | 2 | 0 | 0.66% | 100.00% | 0.3279% |
| LTCUSDT | 1 | 1 | 0 | 0.47% | 100.00% | 0.4733% |
| BCHUSDT | 1 | 1 | 0 | 0.29% | 100.00% | 0.2949% |
| ACTUSDT | 1 | 1 | 0 | 0.29% | 100.00% | 0.2937% |
| ZECUSDT | 9 | 9 | 0 | 0.20% | 55.56% | 0.0249% |
| LINKUSDT | 7 | 7 | 0 | -0.43% | 42.86% | -0.0612% |
| BNBUSDT | 2 | 2 | 0 | -0.66% | 50.00% | -0.3301% |
| DOGEUSDT | 3 | 3 | 0 | -1.02% | 33.33% | -0.3389% |
| TRADOORUSDT | 11 | 11 | 0 | -1.02% | 45.45% | -0.0891% |
| AVAXUSDT | 9 | 9 | 0 | -1.31% | 44.44% | -0.1449% |
| 1000PEPEUSDT | 6 | 6 | 0 | -1.33% | 33.33% | -0.2211% |
| XRPUSDT | 2 | 2 | 0 | -1.35% | 0.00% | -0.6779% |
| DOTUSDT | 7 | 7 | 0 | -1.47% | 42.86% | -0.2086% |
| ADAUSDT | 9 | 9 | 0 | -2.93% | 33.33% | -0.3283% |
| BEATUSDT | 22 | 22 | 0 | -5.63% | 50.00% | -0.2299% |
| FARTCOINUSDT | 15 | 15 | 0 | -7.05% | 20.00% | -0.4839% |
| PIPPINUSDT | 38 | 37 | 1 | -15.65% | 40.54% | -0.3968% |
| 信号时间 | 确认时间 | 标的 | 方向 | paper拒单原因 | 当时占用仓位数 | 最大并发仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | SUIUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | DOTUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | DOGEUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | ADAUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | 1000PEPEUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC | 2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC | LINKUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 08:45:00 北京时间 / 2026-05-04 00:45:00 UTC | 2026-05-04 09:00:00 北京时间 / 2026-05-04 01:00:00 UTC | BRETTUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 08:45:00 北京时间 / 2026-05-04 00:45:00 UTC | 2026-05-04 09:00:00 北京时间 / 2026-05-04 01:00:00 UTC | DOGEUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 09:30:00 北京时间 / 2026-05-04 01:30:00 UTC | 2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC | AAVEUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 09:30:00 北京时间 / 2026-05-04 01:30:00 UTC | 2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC | UNIUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC | 2026-05-04 10:00:00 北京时间 / 2026-05-04 02:00:00 UTC | BNBUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC | 2026-05-04 10:00:00 北京时间 / 2026-05-04 02:00:00 UTC | XRPUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 17:30:00 北京时间 / 2026-05-04 09:30:00 UTC | 2026-05-04 17:45:00 北京时间 / 2026-05-04 09:45:00 UTC | AAVEUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 18:00:00 北京时间 / 2026-05-04 10:00:00 UTC | 2026-05-04 18:15:00 北京时间 / 2026-05-04 10:15:00 UTC | PIPPINUSDT | short | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 21:00:00 北京时间 / 2026-05-04 13:00:00 UTC | 2026-05-04 21:15:00 北京时间 / 2026-05-04 13:15:00 UTC | ZECUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 22:30:00 北京时间 / 2026-05-04 14:30:00 UTC | 2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC | TURBOUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC | 2026-05-04 23:00:00 北京时间 / 2026-05-04 15:00:00 UTC | SUIUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC | 2026-05-04 23:00:00 北京时间 / 2026-05-04 15:00:00 UTC | UNIUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC | 2026-05-04 23:00:00 北京时间 / 2026-05-04 15:00:00 UTC | AVAXUSDT | long | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
| 2026-05-04 23:15:00 北京时间 / 2026-05-04 15:15:00 UTC | 2026-05-04 23:30:00 北京时间 / 2026-05-04 15:30:00 UTC | WLDUSDT | short | paper_rejected_by_max_concurrent | 1 | 1 |
暂无数据。
源配置:/root/clawd/jerry/momentum/config/execution/rank32b_canary.yaml