⚠ 策略已永久停用 (2026-05-04)
Rank32B / Rank32B Canary / Rank32B Global Live 已永久关闭,不再产生交易信号。
停用原因:(1) preview_unclosed_15m 模式用未收盘 15m K 线价格估算小时级 EMA,等效提前约 45 分钟预知未来;(2) 回测脚本 warmup 窗口膨胀,导致长期回测结果被撤回作废(见 INVALIDATED_BY_WARMUP_AUDIT_2026-04-07.md);(3) 实盘 vs 模拟 close match rate 仅 11.8%,去除 preview 后所有时间窗口 live-like 回测均为负收益。
本页仅作历史存档参考,不构成任何交易依据。

Global strongest-only shadow

这页回答的问题:“如果把 core + alt 全 universe 放在一起,同一 bar 只留 1 个最强者,这个 selector 会不会比当前 live 更会选票?”上半部分看 selector,下半部分看 paper PnL

和 alt shadow 的区别:global shadow 会做 全市场 strongest-only 淘汰赛,它要验证的是 selector 是否有效;alt shadow 不做这层淘汰赛,它是看 alt 候选池本身有没有 edge。一个回答“谁该赢”,一个回答“alt 池值不值得碰”。

当前代码版本
ad9bcfaefa15
与主 runner 共用同一套 signal adapter / selector / execution probe 函数
最近一次运行
2026-05-04 23:37:25 北京时间 / 2026-05-04 15:37:25 UTC
状态:ok
本轮 snapshot signals
0
近期全部候选信号
本轮入选 winners
0
同 bar 只留一个 strongest
最近累计 winners
85
selector shadow 历史入选样本
最近累计落选
16
被更强信号挤掉的样本
selector 规则
slope_strength
strongest_only_per_bar=True
paper 已实现总收益
-35.64%
只统计已平仓 trades
paper 标记总收益
-35.64%
已平仓 + 未平仓按最新价估值
paper 已平仓笔数
323
closed win rate = 37.77%
paper 未平仓仓位
2
当前纸上仍在持有的 winners
paper 并发拒单
0
因为 max_concurrent 被跳过的 winners
paper 口径
depth_v2_taker_vwap
TP 1.75 ATR / SL 1.0 ATR / timeout 8x15m

Global shadow 累计收益曲线

基于 global strongest-only paper trades 的 effective return 复利累计;已平仓用 realized,未平仓用最新 mark。

样本 324 笔|起点 1.0000 |终点 0.6436 |区间 2026-03-30 20:40 UTC → 2026-05-04 15:36 UTC

最近入选 winners

入选时间确认时间入选标的模式方向信号价slope_strength
2026-04-29 17:30:00 北京时间 / 2026-04-29 09:30:00 UTC2026-04-29 17:45:00 北京时间 / 2026-04-29 09:45:00 UTCAAVEUSDTofficial_closelong97.5500000.000997
2026-04-29 20:00:00 北京时间 / 2026-04-29 12:00:00 UTC2026-04-29 20:15:00 北京时间 / 2026-04-29 12:15:00 UTCSUIUSDTofficial_closeshort0.9209000.001138
2026-04-29 21:15:00 北京时间 / 2026-04-29 13:15:00 UTC2026-04-29 21:30:00 北京时间 / 2026-04-29 13:30:00 UTCWLDUSDTofficial_closeshort0.2510000.000781
2026-04-29 21:30:00 北京时间 / 2026-04-29 13:30:00 UTC2026-04-29 21:45:00 北京时间 / 2026-04-29 13:45:00 UTCBEATUSDTofficial_closelong0.5870000.001451
2026-04-30 02:00:00 北京时间 / 2026-04-29 18:00:00 UTC2026-04-30 02:15:00 北京时间 / 2026-04-29 18:15:00 UTCBEATUSDTofficial_closelong0.5838000.001162
2026-04-30 08:45:00 北京时间 / 2026-04-30 00:45:00 UTC2026-04-30 09:00:00 北京时间 / 2026-04-30 01:00:00 UTCAVAXUSDTofficial_closelong9.2080000.000670
2026-04-30 10:30:00 北京时间 / 2026-04-30 02:30:00 UTC2026-04-30 10:45:00 北京时间 / 2026-04-30 02:45:00 UTC1000PEPEUSDTofficial_closeshort0.0038260.002031
2026-04-30 12:30:00 北京时间 / 2026-04-30 04:30:00 UTC2026-04-30 12:45:00 北京时间 / 2026-04-30 04:45:00 UTCWLDUSDTofficial_closeshort0.2463000.001400
2026-04-30 12:45:00 北京时间 / 2026-04-30 04:45:00 UTC2026-04-30 13:00:00 北京时间 / 2026-04-30 05:00:00 UTCBEATUSDTofficial_closelong0.5794000.000852
2026-04-30 15:30:00 北京时间 / 2026-04-30 07:30:00 UTC2026-04-30 15:45:00 北京时间 / 2026-04-30 07:45:00 UTCACTUSDTofficial_closelong0.0138600.001127
2026-04-30 16:45:00 北京时间 / 2026-04-30 08:45:00 UTC2026-04-30 17:00:00 北京时间 / 2026-04-30 09:00:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.7172000.004239
2026-04-30 18:00:00 北京时间 / 2026-04-30 10:00:00 UTC2026-04-30 18:15:00 北京时间 / 2026-04-30 10:15:00 UTCBRETTUSDTofficial_closeshort0.0071370.001012
2026-04-30 19:30:00 北京时间 / 2026-04-30 11:30:00 UTC2026-04-30 19:45:00 北京时间 / 2026-04-30 11:45:00 UTCFARTCOINUSDTofficial_closeshort0.1989000.000902
2026-04-30 20:45:00 北京时间 / 2026-04-30 12:45:00 UTC2026-04-30 21:00:00 北京时间 / 2026-04-30 13:00:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.7154000.003892
2026-04-30 21:45:00 北京时间 / 2026-04-30 13:45:00 UTC2026-04-30 22:00:00 北京时间 / 2026-04-30 14:00:00 UTCFARTCOINUSDTofficial_closeshort0.1982000.001238
2026-04-30 23:00:00 北京时间 / 2026-04-30 15:00:00 UTC2026-04-30 23:15:00 北京时间 / 2026-04-30 15:15:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.7169000.003328
2026-05-01 00:15:00 北京时间 / 2026-04-30 16:15:00 UTC2026-05-01 00:30:00 北京时间 / 2026-04-30 16:30:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.7181000.003035
2026-05-01 08:00:00 北京时间 / 2026-05-01 00:00:00 UTC2026-05-01 08:15:00 北京时间 / 2026-05-01 00:15:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.7232000.002567
2026-05-01 21:30:00 北京时间 / 2026-05-01 13:30:00 UTC2026-05-01 21:45:00 北京时间 / 2026-05-01 13:45:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.7189000.001928
2026-05-02 14:00:00 北京时间 / 2026-05-02 06:00:00 UTC2026-05-02 14:15:00 北京时间 / 2026-05-02 06:15:00 UTCPIPPINUSDTofficial_closelong0.0264200.001133
2026-05-02 20:15:00 北京时间 / 2026-05-02 12:15:00 UTC2026-05-02 20:30:00 北京时间 / 2026-05-02 12:30:00 UTCPIPPINUSDTofficial_closelong0.0264500.000939
2026-05-02 23:00:00 北京时间 / 2026-05-02 15:00:00 UTC2026-05-02 23:15:00 北京时间 / 2026-05-02 15:15:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.7256000.001169
2026-05-03 00:45:00 北京时间 / 2026-05-02 16:45:00 UTC2026-05-03 01:00:00 北京时间 / 2026-05-02 17:00:00 UTCZECUSDTofficial_closelong376.9900000.001811
2026-05-03 10:00:00 北京时间 / 2026-05-03 02:00:00 UTC2026-05-03 10:15:00 北京时间 / 2026-05-03 02:15:00 UTCBEATUSDTofficial_closelong0.5989000.001885
2026-05-03 17:00:00 北京时间 / 2026-05-03 09:00:00 UTC2026-05-03 17:15:00 北京时间 / 2026-05-03 09:15:00 UTCACTUSDTofficial_closelong0.0147600.001909
2026-05-03 19:30:00 北京时间 / 2026-05-03 11:30:00 UTC2026-05-03 19:45:00 北京时间 / 2026-05-03 11:45:00 UTCTURBOUSDTofficial_closelong0.0011990.001632
2026-05-03 19:45:00 北京时间 / 2026-05-03 11:45:00 UTC2026-05-03 20:00:00 北京时间 / 2026-05-03 12:00:00 UTCFARTCOINUSDTofficial_closeshort0.2035000.000613
2026-05-03 20:00:00 北京时间 / 2026-05-03 12:00:00 UTC2026-05-03 20:15:00 北京时间 / 2026-05-03 12:15:00 UTCBRETTUSDTofficial_closelong0.0079620.001343
2026-05-04 00:15:00 北京时间 / 2026-05-03 16:15:00 UTC2026-05-04 00:30:00 北京时间 / 2026-05-03 16:30:00 UTCACTUSDTofficial_closelong0.0147800.001255
2026-05-04 05:30:00 北京时间 / 2026-05-03 21:30:00 UTC2026-05-04 05:45:00 北京时间 / 2026-05-03 21:45:00 UTCNEARUSDTofficial_closeshort1.2710000.000917
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCDOGEUSDTofficial_closelong0.1093100.001320
2026-05-04 08:45:00 北京时间 / 2026-05-04 00:45:00 UTC2026-05-04 09:00:00 北京时间 / 2026-05-04 01:00:00 UTCBRETTUSDTofficial_closelong0.0080140.001195
2026-05-04 09:30:00 北京时间 / 2026-05-04 01:30:00 UTC2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTCUNIUSDTofficial_closelong3.2550000.000762
2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC2026-05-04 10:00:00 北京时间 / 2026-05-04 02:00:00 UTCXRPUSDTofficial_closelong1.4044000.001234
2026-05-04 17:30:00 北京时间 / 2026-05-04 09:30:00 UTC2026-05-04 17:45:00 北京时间 / 2026-05-04 09:45:00 UTCAAVEUSDTofficial_closelong93.8000000.000775
2026-05-04 18:00:00 北京时间 / 2026-05-04 10:00:00 UTC2026-05-04 18:15:00 北京时间 / 2026-05-04 10:15:00 UTCPIPPINUSDTofficial_closeshort0.0249500.004973
2026-05-04 21:00:00 北京时间 / 2026-05-04 13:00:00 UTC2026-05-04 21:15:00 北京时间 / 2026-05-04 13:15:00 UTCZECUSDTofficial_closelong412.9400000.002195
2026-05-04 22:30:00 北京时间 / 2026-05-04 14:30:00 UTC2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTCTURBOUSDTofficial_closelong0.0012170.001014
2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTC2026-05-04 23:00:00 北京时间 / 2026-05-04 15:00:00 UTCUNIUSDTofficial_closelong3.3310000.001222
2026-05-04 23:15:00 北京时间 / 2026-05-04 15:15:00 UTC2026-05-04 23:30:00 北京时间 / 2026-05-04 15:30:00 UTCWLDUSDTofficial_closeshort0.2371000.001079

paper 最近平仓

平仓时间标的方向模式入场时间入场价出场价原因净收益持有分钟
2026-04-30 14:45:59 北京时间 / 2026-04-30 06:45:59 UTCWLDUSDTshortofficial_close2026-04-30 12:45:22 北京时间 / 2026-04-30 04:45:22 UTC0.2466000.245500timeout_1m0.3256%120
2026-04-30 15:00:59 北京时间 / 2026-04-30 07:00:59 UTCBEATUSDTlongofficial_close2026-04-30 13:00:24 北京时间 / 2026-04-30 05:00:24 UTC0.5799000.576500timeout_1m-0.7056%120
2026-04-30 17:16:59 北京时间 / 2026-04-30 09:16:59 UTCACTUSDTlongofficial_close2026-04-30 15:45:21 北京时间 / 2026-04-30 07:45:21 UTC0.0138700.014014target_1m0.9152%91
2026-04-30 18:36:59 北京时间 / 2026-04-30 10:36:59 UTCTRADOORUSDTshortofficial_close2026-04-30 17:00:22 北京时间 / 2026-04-30 09:00:22 UTC0.7161000.724471stop_1m-1.2876%96
2026-04-30 19:42:59 北京时间 / 2026-04-30 11:42:59 UTCBRETTUSDTshortofficial_close2026-04-30 18:15:23 北京时间 / 2026-04-30 10:15:23 UTC0.0071380.007075target_1m0.7686%87
2026-04-30 20:01:59 北京时间 / 2026-04-30 12:01:59 UTCFARTCOINUSDTshortofficial_close2026-04-30 19:45:20 北京时间 / 2026-04-30 11:45:20 UTC0.1987000.200450stop_1m-0.9996%16
2026-04-30 22:27:59 北京时间 / 2026-04-30 14:27:59 UTCTRADOORUSDTshortofficial_close2026-04-30 21:00:21 北京时间 / 2026-04-30 13:00:21 UTC0.7166900.727661stop_1m-1.6490%87
2026-05-01 00:00:59 北京时间 / 2026-04-30 16:00:59 UTCFARTCOINUSDTshortofficial_close2026-04-30 22:00:24 北京时间 / 2026-04-30 14:00:24 UTC0.1983000.199300timeout_1m-0.6236%120
2026-05-01 00:00:59 北京时间 / 2026-04-30 16:00:59 UTCTRADOORUSDTshortofficial_close2026-04-30 23:15:20 北京时间 / 2026-04-30 15:15:20 UTC0.7162000.726236stop_1m-1.5195%45
2026-05-01 00:44:59 北京时间 / 2026-04-30 16:44:59 UTCTRADOORUSDTshortofficial_close2026-05-01 00:30:23 北京时间 / 2026-04-30 16:30:23 UTC0.7162000.723929stop_1m-1.1978%14
2026-05-01 08:21:59 北京时间 / 2026-05-01 00:21:59 UTCTRADOORUSDTshortofficial_close2026-05-01 08:15:21 北京时间 / 2026-05-01 00:15:21 UTC0.7231000.711812target_1m1.4392%6
2026-05-01 22:01:59 北京时间 / 2026-05-01 14:01:59 UTCTRADOORUSDTshortofficial_close2026-05-01 21:45:22 北京时间 / 2026-05-01 13:45:22 UTC0.7175000.723436stop_1m-0.9462%16
2026-05-02 16:15:59 北京时间 / 2026-05-02 08:15:59 UTCPIPPINUSDTlongofficial_close2026-05-02 14:15:21 北京时间 / 2026-05-02 06:15:21 UTC0.0264300.026400timeout_1m-0.2333%120
2026-05-03 01:15:59 北京时间 / 2026-05-02 17:15:59 UTCTRADOORUSDTshortofficial_close2026-05-02 23:15:24 北京时间 / 2026-05-02 15:15:24 UTC0.7255420.718900timeout_1m0.7944%120
2026-05-03 01:28:59 北京时间 / 2026-05-02 17:28:59 UTCZECUSDTlongofficial_close2026-05-03 01:00:24 北京时间 / 2026-05-02 17:00:24 UTC376.540000379.478750target_1m0.6596%28
2026-05-03 12:15:59 北京时间 / 2026-05-03 04:15:59 UTCBEATUSDTlongofficial_close2026-05-03 10:15:23 北京时间 / 2026-05-03 02:15:23 UTC0.5962000.602300timeout_1m0.9020%120
2026-05-03 17:28:59 北京时间 / 2026-05-03 09:28:59 UTCACTUSDTlongofficial_close2026-05-03 17:15:24 北京时间 / 2026-05-03 09:15:24 UTC0.0147800.014947target_1m1.0120%13
2026-05-03 20:13:59 北京时间 / 2026-05-03 12:13:59 UTCFARTCOINUSDTshortofficial_close2026-05-03 20:00:24 北京时间 / 2026-05-03 12:00:24 UTC0.2034000.204564stop_1m-0.6917%13
2026-05-03 21:45:59 北京时间 / 2026-05-03 13:45:59 UTCTURBOUSDTlongofficial_close2026-05-03 19:45:23 北京时间 / 2026-05-03 11:45:23 UTC0.0011990.001199timeout_1m-0.1533%120
2026-05-03 22:15:59 北京时间 / 2026-05-03 14:15:59 UTCBRETTUSDTlongofficial_close2026-05-03 20:15:23 北京时间 / 2026-05-03 12:15:23 UTC0.0079460.007933timeout_1m-0.2834%120
2026-05-04 00:44:59 北京时间 / 2026-05-03 16:44:59 UTCACTUSDTlongofficial_close2026-05-04 00:30:23 北京时间 / 2026-05-03 16:30:23 UTC0.0148100.014711stop_1m-0.7847%14
2026-05-04 06:00:59 北京时间 / 2026-05-03 22:00:59 UTCNEARUSDTshortofficial_close2026-05-04 05:45:21 北京时间 / 2026-05-03 21:45:21 UTC1.2710001.275786stop_1m-0.4960%15
2026-05-04 06:20:59 北京时间 / 2026-05-03 22:20:59 UTCDOGEUSDTlongofficial_close2026-05-04 06:15:24 北京时间 / 2026-05-03 22:15:24 UTC0.1095100.109042stop_1m-0.5467%5
2026-05-04 09:12:59 北京时间 / 2026-05-04 01:12:59 UTCBRETTUSDTlongofficial_close2026-05-04 09:00:24 北京时间 / 2026-05-04 01:00:24 UTC0.0080270.007963stop_1m-0.9154%12
2026-05-04 10:00:59 北京时间 / 2026-05-04 02:00:59 UTCUNIUSDTlongofficial_close2026-05-04 09:45:24 北京时间 / 2026-05-04 01:45:24 UTC3.2620003.290625target_1m0.7565%15
2026-05-04 10:01:59 北京时间 / 2026-05-04 02:01:59 UTCXRPUSDTlongofficial_close2026-05-04 10:00:24 北京时间 / 2026-05-04 02:00:24 UTC1.4076001.401507stop_1m-0.5523%1
2026-05-04 18:02:59 北京时间 / 2026-05-04 10:02:59 UTCAAVEUSDTlongofficial_close2026-05-04 17:45:23 北京时间 / 2026-05-04 09:45:23 UTC93.83000093.379286stop_1m-0.5997%17
2026-05-04 22:54:59 北京时间 / 2026-05-04 14:54:59 UTCTURBOUSDTlongofficial_close2026-05-04 22:45:24 北京时间 / 2026-05-04 14:45:24 UTC0.0012190.001233target_1m1.0489%9
2026-05-04 23:15:59 北京时间 / 2026-05-04 15:15:59 UTCZECUSDTlongofficial_close2026-05-04 21:15:23 北京时间 / 2026-05-04 13:15:23 UTC412.430000410.530000timeout_1m-0.5801%120
2026-05-04 23:19:59 北京时间 / 2026-05-04 15:19:59 UTCUNIUSDTlongofficial_close2026-05-04 23:00:25 北京时间 / 2026-05-04 15:00:25 UTC3.3310003.309500stop_1m-0.7646%19

paper 当前持仓

标记时间标的方向模式入场时间入场价最新价浮动净收益持有分钟
2026-05-04 23:36:59 北京时间 / 2026-05-04 15:36:59 UTCWLDUSDTshortofficial_close2026-05-04 23:30:23 北京时间 / 2026-05-04 15:30:23 UTC0.2366000.2363000.0067%6
2026-05-04 23:37:25 北京时间 / 2026-05-04 15:37:25 UTCPIPPINUSDTshortofficial_close2026-05-04 18:15:24 北京时间 / 2026-05-04 10:15:24 UTC0.024910--0

paper 按标的汇总

symboltradesclosedopenmarked_total_returnclosed_win_rateavg_effective_ret
TURBOUSDT8803.38%75.00%0.4183%
ZECUSDT252501.62%44.00%0.0700%
LINKUSDT5500.84%60.00%0.1727%
AAVEUSDT7700.63%42.86%0.0928%
LTCUSDT1100.45%100.00%0.4520%
ACTUSDT101000.43%50.00%0.0514%
SOLUSDT3300.23%33.33%0.0794%
AVAXUSDT101000.19%50.00%0.0211%
BTCUSDT4400.12%50.00%0.0313%
XRPUSDT110-0.55%0.00%-0.5523%
ETHUSDT550-0.63%40.00%-0.1211%
BEATUSDT45450-0.68%46.67%0.0031%
BCHUSDT330-1.49%0.00%-0.4998%
SUIUSDT880-1.59%25.00%-0.1992%
1000PEPEUSDT440-1.61%25.00%-0.4022%
UNIUSDT550-1.69%20.00%-0.3393%
DOTUSDT660-1.70%16.67%-0.2852%
ADAUSDT990-1.89%33.33%-0.2106%
NEARUSDT880-1.94%25.00%-0.2420%
DOGEUSDT440-2.27%0.00%-0.5719%
WLDUSDT19181-3.32%50.00%-0.1737%
BRETTUSDT25250-5.35%32.00%-0.2152%
FARTCOINUSDT34340-7.08%32.35%-0.2068%
TRADOORUSDT46460-8.26%30.43%-0.0754%
PIPPINUSDT30291-10.29%34.48%-0.2858%

paper 并发拒单记录

暂无数据。

最近被挤掉的 selector signals

时间落选标的模式方向原因胜出标的胜出强度本信号强度
2026-05-03 19:30:00 北京时间 / 2026-05-03 11:30:00 UTCDOGEUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barTURBOUSDT0.0016320.000641
2026-05-04 05:30:00 北京时间 / 2026-05-03 21:30:00 UTCWLDUSDTofficial_closeshortweaker_than_strongest_signal_in_same_barNEARUSDT0.0009170.000755
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTCUNIUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barDOGEUSDT0.0013200.001117
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTCXRPUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barDOGEUSDT0.0013200.000972
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTCADAUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barDOGEUSDT0.0013200.000713
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTCLINKUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barDOGEUSDT0.0013200.000705
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTCDOTUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barDOGEUSDT0.0013200.000835
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTCSUIUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barDOGEUSDT0.0013200.000866
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTCTURBOUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barDOGEUSDT0.0013200.001249
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC1000PEPEUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barDOGEUSDT0.0013200.001220
2026-05-04 08:45:00 北京时间 / 2026-05-04 00:45:00 UTCDOGEUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barBRETTUSDT0.0011950.000723
2026-05-04 09:30:00 北京时间 / 2026-05-04 01:30:00 UTCAAVEUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barUNIUSDT0.0007620.000662
2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTCSOLUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barXRPUSDT0.0012340.001016
2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTCBNBUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barXRPUSDT0.0012340.000760
2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTCAVAXUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barUNIUSDT0.0012220.000888
2026-05-04 22:45:00 北京时间 / 2026-05-04 14:45:00 UTCSUIUSDTofficial_closelongweaker_than_strongest_signal_in_same_barUNIUSDT0.0012220.000932

最近全部候选信号

信号时间确认时间标的模式方向信号价是否入选全局最强selector结果强度指标
2026-05-01 00:15:00 北京时间 / 2026-04-30 16:15:00 UTC2026-05-01 00:30:00 北京时间 / 2026-04-30 16:30:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.718100Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-01 08:00:00 北京时间 / 2026-05-01 00:00:00 UTC2026-05-01 08:15:00 北京时间 / 2026-05-01 00:15:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.723200Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-01 21:30:00 北京时间 / 2026-05-01 13:30:00 UTC2026-05-01 21:45:00 北京时间 / 2026-05-01 13:45:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.718900Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-02 14:00:00 北京时间 / 2026-05-02 06:00:00 UTC2026-05-02 14:15:00 北京时间 / 2026-05-02 06:15:00 UTCPIPPINUSDTofficial_closelong0.026420Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-02 20:15:00 北京时间 / 2026-05-02 12:15:00 UTC2026-05-02 20:30:00 北京时间 / 2026-05-02 12:30:00 UTCPIPPINUSDTofficial_closelong0.026450Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-02 23:00:00 北京时间 / 2026-05-02 15:00:00 UTC2026-05-02 23:15:00 北京时间 / 2026-05-02 15:15:00 UTCTRADOORUSDTofficial_closeshort0.725600Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-03 00:45:00 北京时间 / 2026-05-02 16:45:00 UTC2026-05-03 01:00:00 北京时间 / 2026-05-02 17:00:00 UTCZECUSDTofficial_closelong376.990000Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-03 10:00:00 北京时间 / 2026-05-03 02:00:00 UTC2026-05-03 10:15:00 北京时间 / 2026-05-03 02:15:00 UTCBEATUSDTofficial_closelong0.598900Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-03 17:00:00 北京时间 / 2026-05-03 09:00:00 UTC2026-05-03 17:15:00 北京时间 / 2026-05-03 09:15:00 UTCACTUSDTofficial_closelong0.014760Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-03 19:30:00 北京时间 / 2026-05-03 11:30:00 UTC2026-05-03 19:45:00 北京时间 / 2026-05-03 11:45:00 UTCDOGEUSDTofficial_closelong0.108500Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-03 19:30:00 北京时间 / 2026-05-03 11:30:00 UTC2026-05-03 19:45:00 北京时间 / 2026-05-03 11:45:00 UTCTURBOUSDTofficial_closelong0.001199Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-03 19:45:00 北京时间 / 2026-05-03 11:45:00 UTC2026-05-03 20:00:00 北京时间 / 2026-05-03 12:00:00 UTCFARTCOINUSDTofficial_closeshort0.203500Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-03 20:00:00 北京时间 / 2026-05-03 12:00:00 UTC2026-05-03 20:15:00 北京时间 / 2026-05-03 12:15:00 UTCBRETTUSDTofficial_closelong0.007962Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-04 00:15:00 北京时间 / 2026-05-03 16:15:00 UTC2026-05-04 00:30:00 北京时间 / 2026-05-03 16:30:00 UTCACTUSDTofficial_closelong0.014780Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-04 05:30:00 北京时间 / 2026-05-03 21:30:00 UTC2026-05-04 05:45:00 北京时间 / 2026-05-03 21:45:00 UTCNEARUSDTofficial_closeshort1.271000Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-04 05:30:00 北京时间 / 2026-05-03 21:30:00 UTC2026-05-04 05:45:00 北京时间 / 2026-05-03 21:45:00 UTCWLDUSDTofficial_closeshort0.237900Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCUNIUSDTofficial_closelong3.262000Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCXRPUSDTofficial_closelong1.400800Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCDOGEUSDTofficial_closelong0.109310Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCADAUSDTofficial_closelong0.250900Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCLINKUSDTofficial_closelong9.188000Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCDOTUSDTofficial_closelong1.219000Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCSUIUSDTofficial_closelong0.927400Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTCTURBOUSDTofficial_closelong0.001199Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 06:00:00 北京时间 / 2026-05-03 22:00:00 UTC2026-05-04 06:15:00 北京时间 / 2026-05-03 22:15:00 UTC1000PEPEUSDTofficial_closelong0.003983Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 08:45:00 北京时间 / 2026-05-04 00:45:00 UTC2026-05-04 09:00:00 北京时间 / 2026-05-04 01:00:00 UTCBRETTUSDTofficial_closelong0.008014Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-04 08:45:00 北京时间 / 2026-05-04 00:45:00 UTC2026-05-04 09:00:00 北京时间 / 2026-05-04 01:00:00 UTCDOGEUSDTofficial_closelong0.108940Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 09:30:00 北京时间 / 2026-05-04 01:30:00 UTC2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTCUNIUSDTofficial_closelong3.255000Trueselected_global_strongestslope_strength
2026-05-04 09:30:00 北京时间 / 2026-05-04 01:30:00 UTC2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTCAAVEUSDTofficial_closelong93.100000Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC2026-05-04 10:00:00 北京时间 / 2026-05-04 02:00:00 UTCSOLUSDTofficial_closelong84.730000Falseweaker_than_strongest_signal_in_same_barslope_strength
2026-05-04 09:45:00 北京时间 / 2026-05-04 01:45:00 UTC2026-05-04 10:00:00 北京时间 / 2026-05-04 02:00:00 UTCXRPUSDTofficial_closelong1.404400Trueselected_global_strongestslope_strength
