← 站点首页 · 读者摘要页

Rank 133 / triple barrier honest final-verdict layer — minimal clean replication

当前硬结论:park

最小 clean replication 明确没证明 triple-barrier verdict harness 比固定 8-bar 更诚实也更有用;训练与测试段都更差,且 36 个共享参数组合里没有一组在测试段跑赢固定 8-bar baseline。

测试段 6bps 下 return delta = -9.77 bps,正向资产数 = 0/3,正向测试参数组 = 0/36。

冻结样本:BTC/ETH/SOL perpetual 15m;breakout_short / fib_retest_long / ema_psar_long;沿用 Rank 127 baseline entry catalog,只改 post-entry verdict harness。

训练段冻结的共享参数:TP = 1.5 ATR,SL = 0.75 ATR,timeout = 6 bars。

总体结果(6 bps / side)

splittradestrade_count_retentionfixed_gross_meantb_gross_meanfixed_net_return_6bpstb_net_return_6bpsreturn_delta_6bpstp_first_ratesl_first_ratetimeout_sharefixed_pos_but_sl_firstfixed_neg_but_tp_first
test328100.00%5.49 bps-4.29 bps-6.52 bps-16.28 bps-9.77 bps26.22%68.60%5.18%22.56%3.96%
train496100.00%5.91 bps0.85 bps-6.10 bps-11.15 bps-5.05 bps31.65%63.71%4.64%17.34%7.86%

为什么是 hard fail

按 setup

splitsetuptradestrade_count_retentionfixed_gross_meantb_gross_meanfixed_net_return_6bpstb_net_return_6bpsreturn_delta_6bpstp_first_ratesl_first_ratetimeout_sharefixed_pos_but_sl_firstfixed_neg_but_tp_first
testbreakout_short282100.00%0.98 bps-6.60 bps-11.01 bps-18.59 bps-7.58 bps24.47%69.86%5.67%21.63%3.90%
testema_psar_long39100.00%34.11 bps8.71 bps22.07 bps-3.30 bps-25.37 bps35.90%61.54%2.56%25.64%2.56%
testfib_retest_long7100.00%27.47 bps16.41 bps15.44 bps4.40 bps-11.04 bps42.86%57.14%0.00%42.86%14.29%
trainbreakout_short405100.00%8.77 bps2.39 bps-3.24 bps-9.60 bps-6.36 bps33.33%62.47%4.20%16.54%8.40%
trainema_psar_long65100.00%-18.21 bps-8.63 bps-30.18 bps-20.62 bps9.57 bps23.08%69.23%7.69%20.00%7.69%
trainfib_retest_long26100.00%21.68 bps0.45 bps9.66 bps-11.54 bps-21.21 bps26.92%69.23%3.85%23.08%0.00%

按资产

splitassettradestrade_count_retentionfixed_gross_meantb_gross_meanfixed_net_return_6bpstb_net_return_6bpsreturn_delta_6bpstp_first_ratesl_first_ratetimeout_sharefixed_pos_but_sl_firstfixed_neg_but_tp_first
testBTC-USD111100.00%-7.78 bps-15.20 bps-19.76 bps-27.18 bps-7.41 bps18.02%75.68%6.31%26.13%1.80%
testETH-USD104100.00%8.30 bps0.78 bps-3.70 bps-11.22 bps-7.52 bps31.73%65.38%2.88%22.12%5.77%
testSOL-USD113100.00%15.93 bps1.76 bps3.91 bps-10.24 bps-14.15 bps29.20%64.60%6.19%19.47%4.42%
trainBTC-USD164100.00%7.39 bps-0.22 bps-4.61 bps-12.22 bps-7.60 bps29.88%65.85%4.27%21.34%7.93%
trainETH-USD163100.00%-3.63 bps-2.53 bps-15.62 bps-14.53 bps1.09 bps31.90%65.03%3.07%12.88%6.75%
trainSOL-USD169100.00%13.66 bps5.14 bps1.65 bps-6.86 bps-8.51 bps33.14%60.36%6.51%17.75%8.88%

成本稳定性

splitcost_bpsfixed_net_returntb_net_returnreturn_delta
test6-6.52 bps-16.28 bps-9.77 bps
test10-14.51 bps-24.27 bps-9.76 bps
test15-24.51 bps-34.26 bps-9.75 bps
train6-6.10 bps-11.15 bps-5.05 bps
train10-14.09 bps-19.14 bps-5.05 bps
train15-24.09 bps-29.13 bps-5.05 bps

参数平原

下面只展示测试段最靠前的 10 组;完整表见 shared_barrier_grid.csv

tp_multsl_multtimeout_barssplittradesfixed_net_return_6bpstb_net_return_6bpsreturn_delta_6bpstp_first_ratesl_first_ratetimeout_share
1.501.0012test328-6.52 bps-13.19 bps-6.68 bps36.28%60.98%2.74%
1.501.008test328-6.52 bps-13.92 bps-7.41 bps33.84%59.45%6.71%
1.501.2512test328-6.52 bps-14.62 bps-8.11 bps40.85%51.83%7.32%
1.501.006test328-6.52 bps-14.69 bps-8.17 bps32.01%56.40%11.59%
1.501.258test328-6.52 bps-14.70 bps-8.19 bps37.50%49.39%13.11%
1.001.2512test328-6.52 bps-14.84 bps-8.33 bps53.66%44.21%2.13%
1.001.258test328-6.52 bps-15.07 bps-8.56 bps51.83%43.60%4.57%
1.001.0012test328-6.52 bps-15.53 bps-9.01 bps46.95%52.74%0.30%
1.001.008test328-6.52 bps-15.74 bps-9.23 bps46.04%52.74%1.22%
1.001.006test328-6.52 bps-15.87 bps-9.36 bps44.82%50.91%4.27%

最小读法