Desk verdict:P0 / park / evidence only
这次不再复读 digest,而是把阈值冻结成 rv_z > 1.0、把 universe 固定成 BTC/ETH/SOL,看 short 侧改善是不是还站得住。
关键读法:short 高共振桶相对低共振桶改善 -2.10 bp;但 best bucket 仍未转正,且只做到 2/3 个币改善,所以不升 P2。
| side | bucket | n | mean_net_bp | win_rate |
|---|---|---|---|---|
| long | c0_1 | 3630 | -21.57 | 0.34 |
| long | c2_3 | 555 | -18.93 | 0.39 |
| short | c0_1 | 3630 | -25.75 | 0.33 |
| short | c2_3 | 555 | -27.85 | 0.35 |
| asset | side | bucket | n | mean_net_bp | win_rate |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | long | c0_1 | 1210 | -22.77 | 0.32 |
| BTC-USD | long | c2_3 | 185 | -23.69 | 0.37 |
| BTC-USD | short | c0_1 | 1210 | -24.78 | 0.31 |
| BTC-USD | short | c2_3 | 185 | -23.64 | 0.34 |
| ETH-USD | long | c0_1 | 1210 | -20.25 | 0.37 |
| ETH-USD | long | c2_3 | 185 | -20.58 | 0.41 |
| ETH-USD | short | c0_1 | 1210 | -26.96 | 0.33 |
| ETH-USD | short | c2_3 | 185 | -26.11 | 0.37 |
| SOL-USD | long | c0_1 | 1210 | -21.69 | 0.35 |
| SOL-USD | long | c2_3 | 185 | -12.52 | 0.39 |
| SOL-USD | short | c0_1 | 1210 | -25.52 | 0.35 |
| SOL-USD | short | c2_3 | 185 | -33.80 | 0.35 |
reports/artifacts/scout_rank144_intraday_vol_commonality_15m/asset_split_summary.csvreports/artifacts/scout_rank144_intraday_vol_commonality_15m/pooled_summary.csvreports/artifacts/scout_rank144_intraday_vol_commonality_15m/threshold_config.csvreports/artifacts/scout_rank144_intraday_vol_commonality_15m/promotion_scorecard.json