生成时间:2026-03-23 16:35:21 UTC | 只检查一个最贴近 launch 的窄问题:默认承载 family breakout-short 在 recent slices 下,band-pass 还剩不剩正 uplift + 可运行密度。
Rank 151 已通过面向 launch 的最小 admission bar:breakout-short 在 recent slices 上继续保留正 uplift、正 band-pass 均值、足够 trade density 与 3/3 资产覆盖,可升到 P3 / Paper launch queue。
uplift > 0、band_pass mean_net_bps > 0、trades/active_day >= 4、asset coverage = 3/3| window_days | band_pass_mean_net_bps | baseline_mean_net_bps | band_pass_uplift_vs_baseline_bps | band_pass_trades | baseline_trades | band_pass_active_days | band_pass_trades_per_active_day | band_pass_asset_coverage | admission_slice_pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 11.63 | -3.46 | 15.09 | 146.00 | 279.00 | 22.00 | 6.64 | 3.00 | 1.00 |
| 60.00 | 11.33 | -2.44 | 13.77 | 345.00 | 592.00 | 48.00 | 7.19 | 3.00 | 1.00 |
| 90.00 | 2.43 | -6.21 | 8.63 | 460.00 | 812.00 | 73.00 | 6.30 | 3.00 | 1.00 |
| window_days | variant | trades | mean_net_bps | total_net_bps | active_days |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | band_pass | 146.00 | 11.63 | 1698.01 | 22.00 |
| 30.00 | baseline | 279.00 | -3.46 | -964.03 | 30.00 |
| 30.00 | hard_positive | 159.00 | 1.85 | 293.87 | 21.00 |
| 60.00 | band_pass | 345.00 | 11.33 | 3909.38 | 48.00 |
| 60.00 | baseline | 592.00 | -2.44 | -1445.00 | 59.00 |
| 60.00 | hard_positive | 382.00 | 4.19 | 1600.33 | 46.00 |
| 90.00 | band_pass | 460.00 | 2.43 | 1116.13 | 73.00 |
| 90.00 | baseline | 812.00 | -6.21 | -5039.49 | 88.00 |
| 90.00 | hard_positive | 499.00 | -4.14 | -2068.22 | 67.00 |
| window_days | symbol | band_pass_trades | band_pass_mean_net_bps | band_pass_total_net_bps | band_pass_active_days |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | BTCUSDT | 49.00 | -6.57 | -321.90 | 18.00 |
| 30.00 | ETHUSDT | 43.00 | 32.10 | 1380.22 | 19.00 |
| 30.00 | SOLUSDT | 54.00 | 11.85 | 639.68 | 20.00 |
| 60.00 | BTCUSDT | 114.00 | -0.44 | -49.70 | 39.00 |
| 60.00 | ETHUSDT | 106.00 | 20.89 | 2213.96 | 41.00 |
| 60.00 | SOLUSDT | 125.00 | 13.96 | 1745.13 | 45.00 |
| 90.00 | BTCUSDT | 151.00 | -6.36 | -960.32 | 57.00 |
| 90.00 | ETHUSDT | 139.00 | 4.97 | 691.37 | 60.00 |
| 90.00 | SOLUSDT | 170.00 | 8.15 | 1385.08 | 65.00 |
| candidate | shared_gate_evidence | recent_slice_honesty | trade_density | runner_feasibility | recommended_action | why_now | main_weakness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 151 / EWMAC breakout band-pass gate | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | promote_P3_launch_queue | 顶板 Run 1 要求用一个贴近 Paper launch 的最小检查回答 Rank 151 是否值得进 P3 / launch queue。 | 当前 admission bar 只在 breakout-short 承载 family 上做 recent-slice / density 裁决;runner 真正接线前仍要补最小 operating spec。 |
band_pass > baseline,而且聚合后每天仍有数笔有效触发,那它就已经不像“好看但跑不起来”的研究口袋。