生成时间:2026-03-16 09:11 UTC | 本页对应 `TODO.md` 当前窗口的 Run 2:在 EMA waiting-window + breakout cooldown 下,对 Rank 1 的 τ-band/no-trade breakout filter 做一刀本地最小实验。
hard verdict:confirm2of3_tau_010 只是相对 raw 更不差,但绝对 post-cost return 仍为负;保留为 scout follow-up / execution guard 候选,不是 replace-ready winner。
BTC-USD, ETH-USD, SOL-USDBinance 120d 15mEMA20 > EMA50 只做多,反之只做空Donchian(20) 上下沿raw_breakout、tau_005/010/020_breakout、confirm2of3_tau_0101 ATR stop / 2 ATR target / 8-bar time stop6bps/side(fee+slippage 合并口径)artifact:reports/artifacts/scout_tau_band_breakout_15m/variant_aggregate.csv、asset_summary.csv、trades.csv、trial_meta.csv
| variant | assets_tested | positive_assets | positive_asset_ratio | mean_total_return | median_total_return | mean_max_drawdown | mean_false_break_ratio | mean_outside_persistence_3bars | mean_trades | mean_win_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| confirm2of3_tau_010 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | -11.16% | -10.68% | -17.90% | 41.03% | 2.05 | 142.7 | 34.24% |
| tau_020_breakout | 3.00 | 0.00 | 0.00% | -35.54% | -35.27% | -41.76% | 42.63% | 1.97 | 388.7 | 33.02% |
| tau_010_breakout | 3.00 | 0.00 | 0.00% | -42.24% | -42.15% | -46.12% | 46.54% | 1.97 | 428.7 | 32.38% |
| tau_005_breakout | 3.00 | 0.00 | 0.00% | -43.90% | -44.51% | -47.47% | 48.19% | 1.98 | 447.0 | 32.32% |
| raw_breakout | 3.00 | 0.00 | 0.00% | -45.37% | -46.23% | -48.87% | 50.17% | 1.97 | 461.7 | 32.25% |
| asset | variant | trades | win_rate | total_return | max_drawdown | false_break_ratio | outside_persistence_3bars | avg_hold_bars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | confirm2of3_tau_010 | 160 | 32.50% | -10.68% | -13.55% | 43.12% | 2.00 | 3.15 |
| ETH-USD | confirm2of3_tau_010 | 132 | 37.12% | -6.16% | -18.75% | 43.94% | 1.97 | 3.20 |
| SOL-USD | confirm2of3_tau_010 | 136 | 33.09% | -16.63% | -21.39% | 36.03% | 2.17 | 3.52 |
| BTC-USD | raw_breakout | 470 | 30.21% | -47.61% | -49.57% | 50.21% | 1.98 | 3.34 |
| ETH-USD | raw_breakout | 436 | 34.17% | -42.26% | -47.48% | 47.48% | 2.03 | 3.23 |
| SOL-USD | raw_breakout | 479 | 32.36% | -46.23% | -49.57% | 52.82% | 1.92 | 3.75 |
| BTC-USD | tau_005_breakout | 452 | 30.53% | -44.51% | -46.96% | 48.23% | 1.98 | 3.30 |
| ETH-USD | tau_005_breakout | 427 | 33.96% | -42.13% | -46.56% | 46.14% | 2.02 | 3.19 |
| SOL-USD | tau_005_breakout | 462 | 32.47% | -45.05% | -48.88% | 50.22% | 1.93 | 3.68 |
| BTC-USD | tau_010_breakout | 438 | 30.82% | -43.74% | -45.78% | 47.03% | 1.97 | 3.22 |
| ETH-USD | tau_010_breakout | 412 | 33.74% | -40.83% | -45.36% | 44.66% | 2.00 | 3.15 |
| SOL-USD | tau_010_breakout | 436 | 32.57% | -42.15% | -47.22% | 47.94% | 1.94 | 3.68 |
| BTC-USD | tau_020_breakout | 408 | 31.13% | -40.51% | -43.68% | 45.34% | 1.97 | 3.12 |
| ETH-USD | tau_020_breakout | 361 | 35.18% | -30.84% | -38.65% | 38.23% | 2.05 | 3.16 |
| SOL-USD | tau_020_breakout | 397 | 32.75% | -35.27% | -42.96% | 44.33% | 1.89 | 3.60 |
false_break_ratio 压下来了、但收益没有跟着塌,就值得继续当 execution guard 复核。