Chan 2022 · S/R Feature Replication Report

这是第一版 clean-room replication。目标不是复刻原论文全部智能模型,而是先回答:把 Support / Resistance 结构特征加进一个干净的 price-only baseline 后,是否能带来稳定增量价值?

baseline 纯价格/波动/成交量特征 enhanced baseline + clean-room S/R 特征 data 8 crypto / 60m / 365d + 730d

为什么这个 baseline 合理?

Replication design

  1. 对每个 symbol 按时间切分 70% train / 30% test。
  2. 用 ridge regression 预测未来 12 根 K 线收益 fwd_ret_12
  3. 在测试集上比较:
    • test_ic:预测分数与未来收益的相关性
    • top_bottom_spread:高分桶与低分桶的未来收益差
    • 最小 rank-based backtest:每 12 根 K 线重排一次,只做得分最高的 2 个币

Headline conclusion

这说明第一版 clean-room 复现更像是在支持 Chan 2022 的“S/R 特征有增量信息”这一层,而不是马上支持“当前这个最小组合构造已经能稳定赚到更多钱”。

Sample meta

sample_key interval period rows feature_rows symbols
60m_365d 60m 365d 69676 68849 8
60m_730d 60m 730d 139748 138467 8

Summary

sample_key variant train_rows test_rows test_ic directional_accuracy top_bucket_mean bottom_bucket_mean top_bottom_spread portfolio_total_return avg_period_return positive_period_ratio periods
60m_365d baseline_price_only 48106 20743 0.040825 0.518922 -0.000321 -0.002732 0.002411 -0.162116 -0.000635 0.479263 217
60m_365d enhanced_plus_sr 48106 20743 -0.054600 0.484886 -0.002559 -0.000568 -0.001991 -0.032108 0.000028 0.465438 217
60m_730d baseline_price_only 96788 41679 0.037179 0.493150 -0.001019 -0.001812 0.000793 -0.642778 -0.002027 0.463303 436
60m_730d enhanced_plus_sr 96788 41679 0.021548 0.479546 -0.001646 -0.001345 -0.000301 -0.544337 -0.001498 0.490826 436

Enhanced vs baseline delta

正值表示 enhanced(加入 S/R 特征)优于纯 price-only baseline。

sample_key test_ic__baseline_price_only test_ic__enhanced_plus_sr top_bottom_spread__baseline_price_only top_bottom_spread__enhanced_plus_sr portfolio_total_return__baseline_price_only portfolio_total_return__enhanced_plus_sr positive_period_ratio__baseline_price_only positive_period_ratio__enhanced_plus_sr ic_delta_enh_minus_base spread_delta_enh_minus_base portfolio_delta_enh_minus_base positive_ratio_delta_enh_minus_base
60m_365d 0.040825 -0.054600 0.002411 -0.001991 -0.162116 -0.032108 0.479263 0.465438 -0.095426 -0.004402 0.130008 -0.013825
60m_730d 0.037179 0.021548 0.000793 -0.000301 -0.642778 -0.544337 0.463303 0.490826 -0.015631 -0.001094 0.098442 0.027523

Metric bars

metric bars

Enhanced model · top coefficients (60m / 730d)

top coefficients

Symbol summary

symbol ic mean_fwd_ret top20_mean sample_key variant
ADA-USD 0.053282 -0.001951 -0.001764 60m_365d baseline_price_only
AVAX-USD 0.059849 -0.001124 -0.001526 60m_365d baseline_price_only
BNB-USD 0.041939 -0.000081 0.000400 60m_365d baseline_price_only
BTC-USD 0.041338 -0.000046 0.000519 60m_365d baseline_price_only
DOGE-USD -0.011554 -0.000153 -0.000583 60m_365d baseline_price_only
ETH-USD 0.073245 -0.000393 0.001838 60m_365d baseline_price_only
SOL-USD 0.031100 -0.000482 -0.000126 60m_365d baseline_price_only
XRP-USD 0.028820 -0.000532 -0.001236 60m_365d baseline_price_only
ADA-USD -0.104679 -0.001951 -0.006019 60m_365d enhanced_plus_sr
AVAX-USD -0.003383 -0.001124 -0.000973 60m_365d enhanced_plus_sr
BNB-USD -0.099184 -0.000081 -0.002683 60m_365d enhanced_plus_sr
BTC-USD -0.049940 -0.000046 -0.001629 60m_365d enhanced_plus_sr
DOGE-USD -0.031321 -0.000153 -0.002329 60m_365d enhanced_plus_sr
ETH-USD 0.004122 -0.000393 -0.000577 60m_365d enhanced_plus_sr
SOL-USD -0.076287 -0.000482 -0.003402 60m_365d enhanced_plus_sr
XRP-USD -0.058795 -0.000532 -0.002418 60m_365d enhanced_plus_sr
ADA-USD 0.020225 -0.002454 -0.003055 60m_730d baseline_price_only
AVAX-USD 0.024588 -0.001889 -0.001445 60m_730d baseline_price_only
BNB-USD 0.010409 -0.000980 -0.001443 60m_730d baseline_price_only
BTC-USD 0.066519 -0.000981 0.000453 60m_730d baseline_price_only
DOGE-USD 0.049860 -0.001340 0.000625 60m_730d baseline_price_only
ETH-USD 0.027103 -0.001377 -0.000952 60m_730d baseline_price_only
SOL-USD 0.036486 -0.001555 -0.000192 60m_730d baseline_price_only
XRP-USD 0.091476 -0.001442 -0.001596 60m_730d baseline_price_only
ADA-USD -0.016457 -0.002454 -0.002587 60m_730d enhanced_plus_sr
AVAX-USD 0.018593 -0.001889 -0.001351 60m_730d enhanced_plus_sr
BNB-USD -0.011869 -0.000980 -0.002449 60m_730d enhanced_plus_sr
BTC-USD 0.050324 -0.000981 -0.000399 60m_730d enhanced_plus_sr
DOGE-USD 0.046620 -0.001340 -0.001679 60m_730d enhanced_plus_sr
ETH-USD -0.009939 -0.001377 -0.003432 60m_730d enhanced_plus_sr
SOL-USD 0.023881 -0.001555 -0.002482 60m_730d enhanced_plus_sr
XRP-USD 0.086959 -0.001442 0.000700 60m_730d enhanced_plus_sr

How to read the result

Artifacts