生成时间:2026-03-14 04:19 UTC
paper replication MIHS / MIHCS 跨市场 多频率
复现对象:Naganjaneyulu et al. (2023), Multi Indicator based Hierarchical Strategies for Technical Analysis of Crypto market Paradigm。 本报告先按论文中可明确提取的规则做 faithful clean-room 复现,再扩展到加密+美股+A股、日频/周频/小时频,比较“趋势筛选前后”的收益差异。
EMA(RSI) > 60 视为 Uptrend;< 40 视为 Downtrend;其余视为 Fluctuating。重要:论文页中个别公式以图片形式给出,文本不可直接复制;本实现基于原文文字定义 + flowchart OCR 重建,属于 faithful clean-room replication,而非作者原始代码逐行复刻。
| strategy | profit_pct | np_pct | nt | cagr_pct | max_dd_pct |
|---|---|---|---|---|---|
| EMA | 398.08% | 27.78% | 36 | 37.87% | -59.34% |
| BB | -71.08% | 31.25% | 16 | -21.97% | -81.63% |
| RSI | -61.84% | 41.18% | 17 | -17.53% | -82.91% |
| PSAR | -14.31% | 37.50% | 72 | -3.04% | -74.17% |
| MIHS9 | 149.45% | 46.67% | 60 | 20.06% | -69.15% |
| MIHS7 | 83.68% | 44.44% | 63 | 12.93% | -71.42% |
| MIHCS9 | 517.76% | 55.56% | 18 | 43.93% | -36.59% |
| MIHCS7 | 448.51% | 43.48% | 23 | 40.55% | -35.44% |
指标含义:PP=Profit Percentage;NP=盈利交易占比;NT=完成的 BUY→SELL 交易数。


| strategy | paper_claim_pp | reproduced_pp | pp_diff_repro_minus_claim | reproduced_nt |
|---|---|---|---|---|
| EMA | 394.13% | 398.08% | 3.95% | 36 |
| BB | -71.70% | -71.08% | 0.62% | 16 |
| RSI | -64.50% | -61.84% | 2.66% | 17 |
| PSAR | 113.80% | -14.31% | -128.11% | 72 |
| MIHS9 | 154.45% | 149.45% | -5.00% | 60 |
| MIHS7 | 437.48% | 83.68% | -353.80% | 63 |
| MIHCS9 | 256.31% | 517.76% | 261.45% | 18 |
| MIHCS7 | 701.77% | 448.51% | -253.26% | 23 |

比较口径:每个“资产×频率”先取四个未筛选策略中的最佳 PP,再取四个筛选原型中的最佳 PP,比较两者差值。
| asset_class | freq | n | median_unfiltered_pp | median_filtered_pp | median_delta | mean_delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 周频(1wk) | 3 | 63.95% | 139.34% | 75.39% | 143.17% |
| A股 | 小时频(60m) | 3 | 31.75% | 18.03% | -13.72% | -10.16% |
| A股 | 日频(1d) | 3 | 133.13% | 146.09% | -38.19% | -20.84% |
| Crypto | 周频(1wk) | 3 | 12030.52% | 6441.02% | -3564.33% | -3183.57% |
| Crypto | 小时频(60m) | 3 | 19.19% | -3.19% | 1.39% | 6.96% |
| Crypto | 日频(1d) | 3 | 30070.63% | 13851.83% | -5892.94% | -16332.50% |
| 美股 | 周频(1wk) | 3 | 307.99% | 201.78% | -104.37% | -98.61% |
| 美股 | 小时频(60m) | 3 | 36.50% | 53.73% | 1.21% | 17.28% |
| 美股 | 日频(1d) | 3 | 187.77% | 137.29% | -61.59% | -146.76% |


| asset | asset_class | freq | best_unfiltered_strategy | best_unfiltered_pp | best_filtered_strategy | best_filtered_pp | delta_filtered_minus_unfiltered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Crypto | 周频(1wk) | PSAR | 1716.56% | MIHS7 | 2266.66% | 550.10% |
| 贵州茅台 | A股 | 周频(1wk) | EMA | 230.25% | MIHS9 | 570.50% | 340.25% |
| 创业板ETF | A股 | 日频(1d) | EMA | 133.13% | MIHS9 | 257.62% | 124.50% |
| 创业板ETF | A股 | 周频(1wk) | PSAR | 63.95% | MIHS9 | 139.34% | 75.39% |
| AAPL | 美股 | 小时频(60m) | PSAR | 35.49% | MIHS9 | 91.45% | 55.96% |
| ETH | Crypto | 小时频(60m) | PSAR | 31.41% | MIHS9 | 78.78% | 47.37% |
| asset | asset_class | freq | best_unfiltered_strategy | best_unfiltered_pp | best_filtered_strategy | best_filtered_pp | delta_filtered_minus_unfiltered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Crypto | 日频(1d) | EMA | 55511.56% | MIHCS9 | 13851.83% | -41659.73% |
| SOL | Crypto | 周频(1wk) | EMA | 12977.50% | MIHS9 | 6441.02% | -6536.48% |
| ETH | Crypto | 日频(1d) | EMA | 7535.63% | MIHCS9 | 1642.69% | -5892.94% |
| BTC | Crypto | 周频(1wk) | EMA | 12030.52% | MIHS9 | 8466.19% | -3564.33% |
| BTC | Crypto | 日频(1d) | EMA | 30070.63% | MIHCS9 | 28625.80% | -1444.83% |
| AAPL | 美股 | 日频(1d) | EMA | 596.09% | MIHS9 | 267.87% | -328.21% |
| asset | ticker | asset_class | freq | best_unfiltered_strategy | best_unfiltered_pp | best_filtered_strategy | best_filtered_pp | delta_filtered_minus_unfiltered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | AAPL | 美股 | 周频(1wk) | PSAR | 694.77% | MIHS7 | 590.40% | -104.37% |
| AAPL | AAPL | 美股 | 小时频(60m) | PSAR | 35.49% | MIHS9 | 91.45% | 55.96% |
| AAPL | AAPL | 美股 | 日频(1d) | EMA | 596.09% | MIHS9 | 267.87% | -328.21% |
| BTC | BTC-USD | Crypto | 周频(1wk) | EMA | 12030.52% | MIHS9 | 8466.19% | -3564.33% |
| BTC | BTC-USD | Crypto | 小时频(60m) | EMA | 19.19% | MIHCS9 | -8.67% | -27.87% |
| BTC | BTC-USD | Crypto | 日频(1d) | EMA | 30070.63% | MIHCS9 | 28625.80% | -1444.83% |
| ETH | ETH-USD | Crypto | 周频(1wk) | PSAR | 1716.56% | MIHS7 | 2266.66% | 550.10% |
| ETH | ETH-USD | Crypto | 小时频(60m) | PSAR | 31.41% | MIHS9 | 78.78% | 47.37% |
| ETH | ETH-USD | Crypto | 日频(1d) | EMA | 7535.63% | MIHCS9 | 1642.69% | -5892.94% |
| QQQ | QQQ | 美股 | 周频(1wk) | EMA | 307.99% | MIHCS7 | 201.78% | -106.21% |
| QQQ | QQQ | 美股 | 小时频(60m) | RSI | 52.52% | MIHS9 | 53.73% | 1.21% |
| QQQ | QQQ | 美股 | 日频(1d) | EMA | 187.77% | MIHS9 | 137.29% | -50.48% |
| SOL | SOL-USD | Crypto | 周频(1wk) | EMA | 12977.50% | MIHS9 | 6441.02% | -6536.48% |
| SOL | SOL-USD | Crypto | 小时频(60m) | EMA | -4.58% | MIHS9 | -3.19% | 1.39% |
| SOL | SOL-USD | Crypto | 日频(1d) | EMA | 55511.56% | MIHCS9 | 13851.83% | -41659.73% |
| SPY | SPY | 美股 | 周频(1wk) | BB | 151.04% | MIHS9 | 65.78% | -85.25% |
| SPY | SPY | 美股 | 小时频(60m) | BB | 36.50% | MIHS9 | 31.19% | -5.32% |
| SPY | SPY | 美股 | 日频(1d) | BB | 183.40% | MIHS7 | 121.81% | -61.59% |
| 创业板ETF | 159915.SZ | A股 | 周频(1wk) | PSAR | 63.95% | MIHS9 | 139.34% | 75.39% |
| 创业板ETF | 159915.SZ | A股 | 小时频(60m) | EMA | 83.55% | MIHS7 | 93.08% | 9.53% |
| 创业板ETF | 159915.SZ | A股 | 日频(1d) | EMA | 133.13% | MIHS9 | 257.62% | 124.50% |
| 沪深300ETF | 510300.SS | A股 | 周频(1wk) | PSAR | 36.42% | MIHS7 | 50.29% | 13.87% |
| 沪深300ETF | 510300.SS | A股 | 小时频(60m) | EMA | 31.75% | MIHCS9 | 18.03% | -13.72% |
| 沪深300ETF | 510300.SS | A股 | 日频(1d) | BB | 48.42% | MIHCS7 | 10.23% | -38.19% |
| 贵州茅台 | 600519.SS | A股 | 周频(1wk) | EMA | 230.25% | MIHS9 | 570.50% | 340.25% |
| 贵州茅台 | 600519.SS | A股 | 小时频(60m) | PSAR | 28.90% | MIHCS9 | 2.62% | -26.28% |
| 贵州茅台 | 600519.SS | A股 | 日频(1d) | PSAR | 294.92% | MIHS9 | 146.09% | -148.83% |
reports/artifacts/regime_switch_indicator_stack_replication/paper_window_btc_2018_2022_metrics.csvreports/artifacts/regime_switch_indicator_stack_replication/cross_market_results.csvreports/artifacts/regime_switch_indicator_stack_replication/trend_filter_compare_pairs.csvreports/artifacts/regime_switch_indicator_stack_replication/trend_filter_summary_by_class_freq.csvreports/artifacts/regime_switch_indicator_stack_replication/cross_market_skipped.csv(数据源缺失或频率不支持)参考:原始 digest 页面