Phase2a 事件 + V4 + SL-only Paper/Live 审计面板

更新时间 2026-06-30T16:53:20Z · Paper影子账本 + 小仓位Live canary · Live仅在配置开启且账户桥接可用时真实下单

这页用来回答三个问题:第一,系统现在有没有稳定地按宿主机 timer 跑;第二,每一个事件、信号、paper成交、live订单和退出判断是否都能追溯;第三,回测、paper和live三本账哪里一致、哪里仍然存在执行差异。

观察中的事件
20
当前持仓
2
Live当前持仓
0
已平仓交易
138
Live已平仓
26
累计接收事件
398
V4触发次数
661
Paper入场次数
140
Paper退出次数
138
已平仓中位收益
-8.07%
Live中位收益
-7.94%
已平仓胜率
8.7%
Live胜率
15.4%
平均入场滑点
-100.9 bps

固定规则:rank≤2024h涨幅≥30%24h成交额≥$5,000,000,V4 量能倍数≥3.0,基准为 rolling20 已完成小时且包含信号K线 + close-to-close 1h涨幅≥1%,固定止损 8%,最长持仓 96h。

时间硬约束:若 12:02 发现 event_ts=12:00,则 11:00-12:00 的已完成K线只用于发现事件,不允许作为V4入场信号;最早检查 12:00-13:00 K线,即 13:02 才可能开仓。

交易可视化

交互式图表:悬停查看详情,点击图例切换显示。数据来自 paper 影子账本。

信号漏斗

盈亏分解 (%)

价格走势 vs 固定止损线

怎么看:先看“信号漏斗”判断系统卡在哪一步;再看“事件记录”和“V4检查记录”确认为什么没有入场;有持仓后同时看 paper 监控、live 订单和 live 退出监控,检查真实成交是否偏离 paper 和回测参考口径。

运行状态

这一段确认程序是否以宿主机 systemd timer 方式持续运行,而不是临时 shell 或沙箱后台进程。

项目当前值说明
服务安装位置/etc/systemd/system/momentum-phase2a-event-v4-trail-*.service旧 service 文件名暂保留;执行口径已切换为 SL-only,新账本落在 sl_only 目录。
扫描频率每小时 :02:15 UTC检测极端事件、检查已完成1h K线的V4信号,并在满足条件时记录paper入场;live开启时同步小仓位真实入场。
退出/超时监控频率每分钟 :20 UTCpaper 按完成1h K线检查固定止损和96小时硬超时;live 查询 STOP_MARKET 状态,超时才真实市价退出。
状态写锁reports/artifacts/paper_phase2a_event_v4_sl_only/runner.lock单写者文件锁,避免 scan 和 monitor 同时写 state.json。
运行日志journalctl -u momentum-phase2a-event-v4-trail-*.service旧 service 名称仍可查日志;若后续改名为 sl_only,再同步替换这里。

自动平仓事故复盘

这段是针对 2026-05-20/21 排查出的自动退出异常补充的透明审计。重点区分两件事:真实账户当前是否还有风险,以及本地 paper/live 账本是否曾经漏记退出。

项目当前值说明
事故结论已确认为自动退出监控/记账链路故障,已修复问题不在 SL-only 规则本身,而在 forward monitor 没有成功把已触发的退出写进账本。
Paper根因2026-05-20T18:44:22Zmonitor_error:ValueError:Cannot pass a datetime or Timestamp with tzinfo with the tz parameter. Use tz_convert instead.
Live根因2026-06-20T01:12:23Zlive_stop_query_error:RuntimeError:order query failed after retry: Binance algo order query failed 400: {'code': -2013, 'msg': 'Order does not exist.'}
已落地修复timezone 统一 + phase6 模块导入 + STOP_MARKET 成交识别paper 读取完成1h K线时先 tz_convert;live 查询止损单时复用 phase6 的 stop_loss_snapshot_filled,并读取 actualPrice/actualQty/triggerTime。
最新monitor健康2026-06-30T16:53:20Z;paper_rejections=0.0,live_rejections=0.0若这里再次非0,先看本页下方“拒绝与错误”和“Live拒绝与错误”。
当前账本状态paper_open=2.0,live_open=0.0本地 live 账本为0不等于免查账户;关键事故后仍应额外用交易所仓位接口核对非零仓位。

策略生命周期说明

这一段专门解释容易混淆的概念:事件不是交易,已接收事件也不等于“此刻仍满足事件条件”;事件只是后续等待V4二次点火的上下文。

项目当前值说明
“已接收事件”是什么意思某次每小时扫描时,该标的同时满足 rank≤20、24h涨幅≥30%、24h成交额≥$5,000,000,并且没有被重复事件或冷却期挡掉它表示这个事件被纳入观察窗口;不表示此时此刻该币仍然满足这三个条件。
“观察中的事件”是什么意思已接收且尚未过期的事件当前实现中,事件有效观察期为 48 小时。
事件时间怎么定扫描时对应的最近已完成小时边界例如 02:02:15 扫描,事件时间通常记为 02:00:00 UTC;后续只允许事件时间之后的V4信号入场。
事件有效存续期事件时间 + 48 小时过期后即使该币再次出现V4,也不会归属于这个事件;需要未来的新事件重新进入观察。
V4允许入场窗口事件后第1根小时K到事件后第48小时事件检测完成后,从下一根完整 1h K线开始允许信号入场。
同币冷却期24 小时同一标的刚触发过事件后,冷却期内不会创建新的独立事件,避免重复计数。
每个事件最多入场次数1次当前 one_entry_per_event=true;同一事件一旦paper入场,就不再重复入场。
Paper入场和退出入场用 bookTicker ask;退出按 SL 价或完成K线收盘价这样保留回测的 SL-only 语义,同时把入场滑点单独记录到审计表。
退出有效期固定止损 8%;最长持仓 96 小时如果完成K线 low 命中止损则按 SL 退出;否则到 96h 按最后完成K线收盘价退出。

当前事件定义

这里回答最基础的问题:到底什么叫一个事件、多久检查一次、现在用的是前20还是前30。

项目当前值说明
涨幅榜检查频率每小时一次,当前 systemd timer 在每小时 :02:15 UTC 运行等1h K线完成后再扫描,避免使用未完成小时数据。
涨幅榜来源Binance USDⓈ-M Futures public /fapi/v1/ticker/24hr这是实盘可获得的 rolling 24h ticker,不是离线回测文件。
排名方向按 24h priceChangePercent 从高到低排序排名第1就是当次扫描时24h涨幅最高的可交易USDT永续合约。
当前事件rank阈值rank≤20注意:当前配置是前20,不是前30。如果要改成前30,需要改配置并重新标注为新实验口径。
当前事件涨幅阈值24h涨幅≥30%只有涨幅足够极端,才认为它具备事件上下文。
当前事件成交额阈值24h quote volume≥$5,000,000这是成交额门槛,不是成交量枚数;用于过滤流动性过低的标的。
事件是否等于交易不等于事件只让标的进入48小时观察窗口;必须后续再出现V4二次点火,才会paper入场。

完整执行流程图

这张图从每小时事件扫描开始,一直到V4计算、盘口检查、paper入场、每分钟退出监控、paper平仓和审计落盘。黄色边框表示关键判断点。

1. 每小时触发扫描
systemd timer
:02:15 UTC
2. 拉取涨幅榜
/fapi/v1/ticker/24hr
全部可交易USDT永续
3. 排名与事件过滤
24h涨幅降序排名
rank≤20
涨幅≥30%
成交额≥$5,000,000
4. 是否可接收事件?
检查同币冷却期 24h
检查同一事件是否已存在
5. 进入观察窗口
事件有效期 48h
记录 event_log.csv
状态写入 state.json
6. 拉取1h K线
/fapi/v1/klines
只使用已完成K线
当前limit=32
7. 计算V4信号
最新已完成1h quote volume
÷ 前20根均值
量能倍数>3.0
1h涨幅>1%
8. 是否允许入场?
必须在事件后1~48h
V4触发
信号未处理过
同币无持仓
9. 读取盘口
/fapi/v1/ticker/bookTicker
买入参考 ask
记录 bid/ask/mid/spread
10. 入场价差/滑点检查
若 spread > 50.0 bps
或不利入场滑点 > 50.0 bps
拒绝入场并写入rejections
有利滑点不拒绝
11. Paper开仓
用ask模拟成交
paper notional=$25
最多同时5仓
12. Live小仓位分支
同一trade_id
市价BUY真实下单
立即挂STOP_MARKET止损
目标≤$25
硬上限≤$30
13. 写入审计
open_positions.csv
live_open_positions.csv
live_orders.csv
slippage_audit.csv
14. 每分钟监控
systemd timer
:20 UTC
同时处理paper和live open positions
15. 读取完成K线/止损单状态
paper:完成1h K线 low/close
live:查询 STOP_MARKET + 超时盘口
16. 是否退出?
paper:完成1h low ≤ 止损价
或持仓超过96h
live:STOP_MARKET已成交或到期市价平仓
17. Paper/Live平仓
paper:SL价或完成K线收盘价
live:止损成交价或超时市价SELL
扣除手续费计算收益
18. 页面透明展示
回测/Paper/Live三账本
信号/订单/止损/滑点/拒绝
runner运行日志

Live小仓位实盘控制

Live不是新策略,而是同一 Phase2a 信号的真实成交账本。当前目标是用配置上限 $30 以内小仓位验证“能不能按回测/paper口径真实执行”,不是用小样本证明盈利。

项目当前值说明
Live总开关开启关闭时不创建新的实盘订单,也不会展示新的live持仓。
真实下单开关开启只有 enabled 和 live_order_placement_enabled 同时为真,才允许真实下单。
Kill switch关闭开启时禁止新的live入场;已存在live仓位仍允许按退出规则减仓。
订单类型MARKETPhase2a 默认用市价单,因为策略追求二次点火后的即时成交确定性。
单笔目标名义本金$25.00当前按小仓位 canary 跑,不追求收益规模,先验证流程和执行差异。
单笔名义本金硬上限$30.00数量取整后若实际名义本金超过该上限,直接拒绝下单。
最大同时live持仓1防止多个事件同时触发时实盘风险叠加。
杠杆1x启动前设置 Binance U本位合约杠杆,当前用1x。
入场价差保护30.0 bps盘口过宽时不追单。
退出价差保护80.0 bps极端盘口下先记录拒绝,下一分钟继续尝试;硬风控仍以人工/账户监控兜底。

回测 vs Paper vs Live 统一对照

三本账用同一 trade_id 串起来:回测给历史基准,paper给前向可执行模拟,live给交易所真实成交。真正复盘时重点看 live 是否系统性劣于 paper。

账本样本当前指标用途
回测历史模拟事件+V4+SL-only:固定 8% 止损 + 96h timeout用于定义前向验证的唯一规则口径,不再复用旧的 trailing 版本统计。
Paper138 笔已平仓中位数 -8.07%,胜率 8.7%,累计 -99.97%用 bookTicker ask/bid 模拟成交,是和回测最重要的前向对照账本。
Live26 笔已平仓中位数 -7.94%,胜率 15.4%,累计 -75.46%真实交易所成交,小仓位验证滑点、下单失败、账户模式和止损执行。

当前审计结论

现在这页的结论不是“没有问题”,而是“策略语义已经收敛到 SL-only,但纸面执行和真实执行仍存在需要持续盯紧的差异”。

项目当前值说明
当前状态paper_open=2,live_open=0paper 是前向影子账本,live 是真实小仓位账本;两者需要分开看。
当前口径SL-only固定 8% 止损 + 96h timeout 是当前唯一认可的前向口径。
仍需盯紧的差异事件源、入场价、退出价、超时成交这些差异不会消失,只能在审计里显式展示并逐笔对账。
不再接受的改动trailing / 分钟级止盈 / 本地修补这些都会重新制造回测-实盘错位,若要重做必须视为新策略。

V4信号到底怎么算

V4不是“24h已经涨30%以后再随便追1%”。它检查的是事件发生之后,最新一根已完成1h K线是否出现“成交额突然放大,同时价格继续向上”的二次点火。

项目当前值说明
V4检查对象每个仍在48小时观察窗口内的事件标的事件只是先证明该币过去24h已经足够强;V4是在事件之后继续寻找新的1小时二次点火。
V4使用哪根K线最新一根已完成的1h K线不使用正在形成中的小时K线,避免盘中信号回撤后消失。
量能倍数公式signal_quote_volume / mean(previous_20_quote_volume)分子是信号这根1h K线的quote volume;分母是它前20根已完成1h K线的平均quote volume。
量能倍数>3.0是什么意思当前1小时成交额 > 过去20小时平均每小时成交额的3倍3.0不是相对24h成交额,也不是相对全市场成交额;它是同一个币自己的短期成交额突增。
1h涨幅公式signal_close / signal_open - 1涨幅只看信号这根1h K线自身的收盘价相对开盘价,不是24h涨幅。
1h涨幅>1%是什么意思信号这根1小时K线本身上涨超过1%它要求成交量突增时价格也同向上涨,过滤掉放量下跌或放量横盘。
为什么不是和24h涨幅重复24h涨幅≥30%定义事件背景;1h涨幅>1%定义事件后的即时二次点火一个币过去24h涨了30%,但接下来1小时可能下跌、横盘或继续上冲;V4只接受继续上冲的小时。
为什么1%看起来不大因为它不是单独使用,而是叠加在30%事件和3倍量能突增之后1%的作用是确认方向,不是单独提供alpha;真正的过滤来自事件上下文+量能突增+正向价格响应。
当前V4触发条件量能倍数>3.0 且 1h涨幅>1%两个条件必须同时满足,任一不满足都不会paper入场。

V4计算示例

下面是一个简化例子,用来说明“3.0倍”和“1h涨幅1%”分别是谁相对于谁。

项目当前值说明
前20小时平均成交额$2,000,000 / 小时这是分母。
最新已完成1h成交额$7,000,000这是分子。
量能倍数7,000,000 / 2,000,000 = 3.5x3.5 > 3.0,量能条件通过。
这根1h开盘价0.1000信号K线open。
这根1h收盘价0.1015信号K线close。
1h涨幅0.1015 / 0.1000 - 1 = +1.50%1.50% > 1%,价格条件通过。
V4结果触发如果该K线在事件后1~48小时内,且未处理过,就会进入paper入场流程。

关于1h涨幅1%的解释

1%阈值需要谨慎理解:它不是单独的入场理由,而是叠加在“24h涨幅≥30%的事件”和“当前小时成交额超过过去20小时均值3倍”之后的方向确认。

项目当前值说明
1%是不是太小单独看确实不强;放在本策略中,它不是独立信号,而是二次确认条件如果没有事件上下文,V4裸信号中位数只有约+0.04%,说明1%本身不足以构成强alpha。
为什么回测仍采用1%回测发现事件+V4后,固定止损下中位数显著高于裸V4这说明1%阈值的作用是捕捉事件后的继续点火,而不是过滤所有普通1%上涨。
调高到2%/3%的潜在好处信号更强,可能减少噪音和追高失败但样本会减少,可能错过刚开始点火的交易;需要重新回测,不应直接手改。
调低到0%/0.5%的潜在问题信号更多,入场更早但可能包含大量放量但方向不够明确的噪音,滑点后优势更容易消失。
下一步讨论方式可以单独做 V4 return threshold sensitivity:0.5%、1%、1.5%、2%、3%每个阈值都要看样本数、中位数、PF、胜率、年份稳定性、滑点压力和paper可执行性。

回测证据摘要

这一段回答“为什么选择这条策略”。它不是盈利保证,而是说明回测中哪些证据支持继续做paper验证。

项目当前值说明
核心回测结论事件上下文 + V4 + 固定止损,是目前 Phase2a 中最值得 paper 验证的组合V4 裸信号在全市场出现太频繁,事件上下文才是把噪音过滤成二次点火信号的关键。
事件检测审计全量扫描 4,605 个事件,与现有事件叠加层 100% 一致,仅发现 1 个小时边界差异说明历史事件层不是 rank450 预筛选造成的伪结果;事件来源本身相对可信。
V4裸信号 + 固定止损样本 88,889;均值 +1.02%;中位数 +0.04%;胜率 58.4%;PF 9.82能从负期望翻正,但中位数极薄,说明裸信号大多只是噪声或短暂流动性冲击。
事件 + V4 + 固定止损回测中位数约 +0.82%,约为 V4 裸信号中位数的 20 倍这说明 alpha 主要来自“已经暴涨后的二次点火”条件概率,而不是单纯成交量放大。
30bps滑点压力测试8% SL 在 30bps 单边滑点下仍保持正中位数,PF 约 6.33,5/5 年正中位数这是选择 8% SL 而不是更窄或更宽参数的重要理由。
同小时V4时间口径审计允许事件当小时V4后,均值从 +1.77% 降到 +0.88%,PF 从 1.27 降到 1.13新增 752 笔同小时交易均值 -6.06%、PF 0.18,说明 12:02 立刻交易刚完成的事件K线会拉低历史收益。
落地前提只在 paper/live 都严格复刻这套 SL-only 语义后,再讨论是否扩大仓位或改参数任何重新加回 trailing、分钟级止盈或本地修补的改动,都应视为新策略而不是当前策略的延续。

同小时V4入场审计

这段专门回答“12:02 是否可以直接用 11:00-12:00 完成K线决定V4并入场”。结果基于同一份历史事件、同一份V4信号、同一个正确SL-only退出函数。

项目当前值说明
审计问题如果实盘在 12:02 扫描,是否允许立刻用 11:00-12:00 已完成K线作为事件+V4信号历史上等价于把事件窗口从 signal_ts > event_ts 放宽到 signal_ts >= event_ts,也就是允许 lag=0 同小时V4。
当前正确SL-only基准1,951 笔;均值 +1.77%;中位数 -8.07%;胜率 16.8%;PF 1.27;收益求和 +34.50这是当前采用的 post-event 口径:事件后第1~48小时内找第一个V4,8% SL / 96h timeout,4bps/side。
允许同小时V42,703 笔;均值 +0.88%;中位数 -8.07%;胜率 15.3%;PF 1.13;收益求和 +23.74交易更多,但每笔质量明显下降;不是盈利更多,而是盈利更少。
为什么会变差新增 752 笔同小时交易均值 -6.06%,中位数 -8.07%,胜率 7.2%,PF 0.18,收益求和 -45.58新增交易主要是事件爆发当小时的追高噪音,绝大多数直接或很快触发8%止损。
一个细节对已有后续V4的 465 个事件,同小时提前入场的成对收益差为 +34.82;但新增同小时交易亏损 -45.58,最终净效果为负这说明不能只看“提前入场可能更好”的个例;放宽规则会引入大量当前基准本来不会交易的差样本。
结论不要把当前策略改成允许同小时V4入场保持事件后第1根小时K开始等待V4,更符合当前回测优势来源,也避免把事件当小时的爆发K线当作确认信号追进去。

完整实验页:Phase2a 同小时V4 SL-only 回测审计;可复跑脚本:scripts/backtest_phase2a_same_hour_sl_only_audit.py

一致与不一致

这里是最关键的口径审计:左边“一致”说明paper在复刻回测规则;“不一致”说明实盘环境无法完全等同回测,后续复盘必须重点盯这些差异。

类别项目说明
一致事件阈值rank≤20、24h涨幅≥30%、24h成交额≥$5M,与回测主口径一致。
一致V4定义已完成1h K线:quote volume > 前20根已完成1h均值的3倍,且1h涨幅>1%。
一致事件窗口事件后1到48小时内等待V4,事件本身那根K线不入场。
一致方向只做多,交易逻辑是强势事件后的延续/二次点火。
一致退出思想使用固定止损 + 96h 超时退出,目标是保留延续段、截断回撤。
一致Paper与Live信号源Live不单独产生信号,只复用同一个paper trade_id 下的事件、V4和退出判定。
不一致事件排名数据源回测使用离线全量1h历史重建;paper使用实盘可获得的 Binance rolling 24h ticker。
不一致事件时间对齐paper按每小时:02:15扫描时的最近小时边界记事件;历史回测可在完整数据上精确重建。
不一致入场成交回测参考信号K线收盘价;paper用bookTicker ask模拟市价买入,并记录滑点。
不一致退出成交回测只知道完成K线 low 触发了固定 SL;paper 用完成1h K线复现该语义,live 用交易所 STOP_MARKET 成交。
不一致盘口深度和冲击paper只用best bid/ask和固定notional,不模拟订单簿深度、大额冲击、交易失败和撮合排队。
不一致资金费率/借贷/保证金当前paper主要记录价格收益和taker费,未把资金费率、保证金占用、爆仓风险作为收益项。
不一致Live真实撮合Live使用交易所真实市价单和 STOP_MARKET,可能出现部分成交、API拒绝、平均成交价与bookTicker不同、账户模式差异等paper没有的情况。
不一致Live仓位规模Live是 $30 以内小仓位canary,不等同于paper的纸面名义本金;它用于验证执行质量,不用于放大收益。

可盈利性判断

结论要保守:回测说明它值得验证,但paper样本尚未证明它已经能稳定赚钱。真正的放行条件应来自后续paper交易样本。

项目当前值说明
是否有把握盈利没有到“有把握”的级别;只能说回测支持正期望假设,paper正在验证原因是当前paper样本不足,且实盘口径与回测存在执行、滑点、事件时间和监控频率差异。
为什么仍值得验证事件+V4组合的中位数显著高于V4裸信号,并且30bps压力测试仍为正这说明策略不是只靠少数极端大赚,也不是只靠无成本假设;但仍需paper样本确认。
当前paper证据当前 paper 已平仓 138 笔,可以开始和回测中位数、胜率、PF、滑点分布做正式对照。在没有足够平仓交易前,页面上的重点应是信号是否按口径产生、是否漏信号、滑点是否异常。
当前live证据当前 live 已平仓 26 笔;live 只用于验证真实下单链路和执行差异,样本不足前不能代表策略盈利能力。Live每笔 $30 以内,能暴露账户模式、撮合、价差、API失败等paper看不到的问题;但仓位小且样本少,不应外推为稳定收益。
建议放行标准至少30笔做初筛,50笔以上做正式复盘;同时要求中位数为正、滑点可控、无系统性漏信号若paper中位数接近0或滑点持续吞噬收益,应暂停实盘化并回到规则审计。

优势、劣势与风险

这一段按批判性视角列出。优势说明为什么它可能有效;劣势和风险说明为什么不能直接从回测跳到实盘重仓。

类型点位审计说明
优势事件上下文强不是全市场追每一个量价异动,而是在30%+强势事件后寻找二次点火,条件概率更好。
优势回测审计较充分事件层经过全量宇宙复扫验证,未发现预筛选偏差;V4裸信号与事件+V4也做了对照。
优势退出规则单一固定 8% SL + 96h timeout 避免了 trailing 在回测与实盘之间的巨大解释差异。
优势paper透明度高事件、V4检查、入场、退出、滑点、拒绝、runner日志均落CSV并在页面展示。
劣势事件很少,样本积累慢等待30到50笔paper交易可能需要较长时间,短期表现噪声会很大。
劣势边际收益可能被执行吞噬虽然回测30bps仍好,但真实小币瞬时价差、跳价、盘口深度可能比假设更差。
劣势rolling ticker 与历史重建不完全一致paper使用实盘ticker的滚动24h口径,可能与离线1h回测事件边界不同。
劣势只做多且依赖市场风险偏好熊市、系统性去杠杆或交易所风险事件中,强势小币也可能快速反转。
风险追高风险事件本身已经上涨30%+,V4入场可能发生在情绪后段,若二次点火失败会快速回撤。
风险小币流动性/滑点风险$5M 24h成交额只是底线,不代表盘口深度足够;实盘notional放大后风险非线性增加。
风险K线粒度风险paper 止损按完成 1h K线 low 判定,live 用真实 stop market;两者已尽量映射,但仍不等于逐笔成交路径。
风险参数过拟合风险8% SL / 96h timeout 仍然是研究口径,不应在小样本 live 里擅自加回 trailing 或其它本地修补。
风险交易所/API风险Binance API延迟、限速、维护、下架、异常价格都可能导致漏信号或错误退出。
风险Live订单风险市价单保证成交优先,但在小币上可能出现跳价;因此当前强制 $30 以内、1x、最多1个live持仓,并完整记录订单回报。

回测口径 vs Paper口径

这一段用于质量把控。Paper 无法完全等同回测,因为实盘只能看到当下 rolling ticker、且成交要按 bid/ask 模拟;但每个差异都在这里明示并记录。

项目当前值说明
市场范围 / 事件来源回测:Binance 全量 1h 历史;Paper:实时rolling 24h ticker排名Paper 使用实盘可获得的 rolling 24h ticker 排名;V4 仍只使用已完成 1h K线,避免偷看未完成K线。
事件排名≤ 20与 Phase2a 报告一致,只看 24h 涨幅排名最靠前的标的。
24h涨幅≥ 30%阈值与回测一致;Paper 中来自 Binance 扫描时刻 rolling 24h ticker。
24h成交额≥ $5,000,000与回测一致的流动性过滤,避免太小的币。
事件冷却期24小时/标的同一标的短期不重复触发事件,避免重复计数。
V4量能倍数≥ 3.0x,基准为 rolling20 已完成1h quote volume均值,包含信号K线与 v1.6a 历史回测主口径对齐。
V4价格动量已完成1h close-to-close 涨幅 ≥ 1%使用信号K线收盘价相对上一根已完成K线收盘价,不使用 open-to-close 盘内涨幅。
信号窗口最早 signal_open_ts ≥ event_ts,直到事件后48小时例如 12:02 发现 event_ts=12:00 的事件,禁止用 11:00-12:00 K线开仓,最早检查 12:00-13:00 K线。
回测参考入场信号K线收盘价记录在 theoretical_entry_price,用来和回测口径对照。
Paper入场bookTicker ask模拟市价买入,更接近实盘;同时记录相对信号收盘价的滑点。
回测参考退出固定止损 8% / 最长 96h止损按完成的1h K线 low<=SL 触发;否则到超时按最后收盘价结算。
Paper退出固定止损价或完成K线收盘价SL 命中时按止损价结算;超时按最后一根完成K线收盘价结算。
手续费单边 4.0 bpsPaper 的 net return 已扣除配置中的 taker 手续费。
Live实盘入场/退出开启;市价单;目标≤$25,硬上限≤$30Live 使用与 paper 完全相同的事件和V4信号;入场后立即挂真实 STOP_MARKET 止损,若未触发则到 96h 再市价平仓。

信号漏斗

从左到右理解:先发现事件,再在事件窗口内等待V4二次点火;V4触发后才记录paper入场;之后由 monitor 按完成的 1h K线管理固定止损和平仓。

项目当前值说明
事件记录行数3666每次符合基础事件条件的 ticker 快照都会记录;重复事件、冷却期拒绝也会记录。
累计接收事件398历史上被纳入观察窗口的事件数量;不等于此刻仍满足事件三条件。
当前观察中事件20已接收且尚未超过48小时观察期的事件。
V4检查次数18590对观察中事件检查已完成1h K线的次数。
事件窗口内检查18159时间上允许入场的V4检查次数;事件本身那根K线不算。
V4触发次数661量能倍数和1h涨幅两个条件同时通过。
Paper入场140V4触发后按 bookTicker ask 记录模拟买入。
Paper退出138按 bookTicker bid,由固定止损或96小时超时模拟卖出。
拒绝/错误20465包括盘口价差过大、API错误、状态异常等运行层问题。

当前观察中的事件

这里展示还在有效观察期内的事件。只要未到“观察到期UTC”,系统就会继续等待后续已完成1h K线是否触发V4。

事件ID标的事件时间UTC观察到期UTC事件排名24h涨幅24h成交额发现时价格是否已入场入场交易ID
ACTUSDT|2026-06-29T06:00:00ZACTUSDT2026-06-29T06:00:00Z2026-07-01T06:00:00Z234.05%351,589,781.690.01303
AIGENSYNUSDT|2026-06-29T23:00:00ZAIGENSYNUSDT2026-06-29T23:00:00Z2026-07-01T23:00:00Z531.79%18,358,346.260.02952AIGENSYNUSDT|2026-06-29T23:59:59Z|AIGENSYNUSDT|2026-06-29T23:00:00Z
BTWUSDT|2026-06-30T08:00:00ZBTWUSDT2026-06-30T08:00:00Z2026-07-02T08:00:00Z434.51%45,516,215.260.06914
CAPUSDT|2026-06-30T02:00:00ZCAPUSDT2026-06-30T02:00:00Z2026-07-02T02:00:00Z731.09%26,917,154.490.03234
EVAAUSDT|2026-06-30T03:00:00ZEVAAUSDT2026-06-30T03:00:00Z2026-07-02T03:00:00Z435.47%17,431,630.540.9475
GWEIUSDT|2026-06-28T22:00:00ZGWEIUSDT2026-06-28T22:00:00Z2026-06-30T22:00:00Z330.26%25,710,391.870.1683GWEIUSDT|2026-06-29T07:59:59Z|GWEIUSDT|2026-06-28T22:00:00Z
HUSDT|2026-06-30T02:00:00ZHUSDT2026-06-30T02:00:00Z2026-07-02T02:00:00Z633.23%36,646,199.030.07915
INUSDT|2026-06-30T14:00:00ZINUSDT2026-06-30T14:00:00Z2026-07-02T14:00:00Z242.75%71,532,763.810.17213INUSDT|2026-06-30T15:59:59Z|INUSDT|2026-06-30T14:00:00Z
ORDIUSDT|2026-06-29T17:00:00ZORDIUSDT2026-06-29T17:00:00Z2026-07-01T17:00:00Z530.58%65,541,007.774.125
RAVEUSDT|2026-06-29T11:00:00ZRAVEUSDT2026-06-29T11:00:00Z2026-07-01T11:00:00Z436.43%303,092,905.250.4127
REUSDT|2026-06-30T00:00:00ZREUSDT2026-06-30T00:00:00Z2026-07-02T00:00:00Z335.42%329,697,761.100.7804
SYNUSDT|2026-06-29T01:00:00ZSYNUSDT2026-06-29T01:00:00Z2026-07-01T01:00:00Z238.97%201,212,554.060.41827
SYNUSDT|2026-06-30T06:00:00ZSYNUSDT2026-06-30T06:00:00Z2026-07-02T06:00:00Z331.88%298,861,695.440.50323
TACUSDT|2026-06-29T08:00:00ZTACUSDT2026-06-29T08:00:00Z2026-07-01T08:00:00Z362.08%17,713,709.200.034929TACUSDT|2026-06-29T11:59:59Z|TACUSDT|2026-06-29T08:00:00Z
TACUSDT|2026-06-30T08:00:00ZTACUSDT2026-06-30T08:00:00Z2026-07-02T08:00:00Z170.55%588,656,560.690.05969
TAIKOUSDT|2026-06-30T04:00:00ZTAIKOUSDT2026-06-30T04:00:00Z2026-07-02T04:00:00Z342.15%9,675,685.500.0914
UBUSDT|2026-06-29T17:00:00ZUBUSDT2026-06-29T17:00:00Z2026-07-01T17:00:00Z434.43%52,949,330.330.11038
VELVETUSDT|2026-06-28T17:00:00ZVELVETUSDT2026-06-28T17:00:00Z2026-06-30T17:00:00Z241.64%840,141,578.691.7633
币安人生USDT|2026-06-29T07:00:00Z币安人生USDT2026-06-29T07:00:00Z2026-07-01T07:00:00Z332.92%101,583,001.720.6905
龙虾USDT|2026-06-29T07:00:00Z龙虾USDT2026-06-29T07:00:00Z2026-07-01T07:00:00Z430.27%5,765,668.730.011655龙虾USDT|2026-06-29T10:59:59Z|龙虾USDT|2026-06-29T07:00:00Z

当前持仓

有持仓时,这里展示入场价、最近监控价、高水位、止损线和硬超时时间。核心看“最近监控价”和“止损线”的距离。

交易ID标的入场时间UTCPaper入场价最近监控价最高可执行价止损价最大浮盈硬超时时间UTC名义本金USDT数量
INUSDT|2026-06-30T15:59:59Z|INUSDT|2026-06-30T14:00:00ZINUSDT2026-06-30T16:02:21Z0.238230.238230.21917160.00%2026-07-04T16:00:00Z25.00104.940603618352
TACUSDT|2026-06-29T11:59:59Z|TACUSDT|2026-06-29T08:00:00ZTACUSDT2026-06-29T12:02:24Z0.0519270.0588720.06870.0477728432.30%2026-07-03T12:00:00Z25.00481.4451056290562

当前Live实盘持仓

这里是真实账户中由本策略创建并仍由本策略管理的live小仓位。核心看 live 入场价、paper入场价、当前高水位和止损线。

暂无记录。

最近平仓交易

平仓后重点看扣费后收益、回测参考收益和执行拖累。执行拖累持续偏大时,说明实盘滑点/价差正在侵蚀回测优势。

交易ID标的入场时间UTC退出时间UTC退出原因Paper入场价Paper退出价扣费后收益回测参考收益执行拖累持仓小时最大浮盈
BLESSUSDT|2026-06-21T15:59:59Z|BLESSUSDT|2026-06-20T04:00:00ZBLESSUSDT2026-06-21T16:02:16Z2026-06-24T07:59:59Z固定止损0.0081460.00749432-8.07%-7.99%-0.08%63.9619444444444454.26%
SLXUSDT|2026-06-24T11:59:59Z|SLXUSDT|2026-06-24T06:00:00ZSLXUSDT2026-06-24T12:02:18Z2026-06-24T12:59:59Z固定止损0.295350.271722-8.07%-9.48%1.40%0.96138888888888882.58%
