目标:把静态 frozen30 改成每月月初按上一完整自然月 Binance UM perp quote-volume(USDT 成交额)重建的 causal top30 热门 universe,其余参数(15m / 64 / 12 / veto / gate / 4bps)全部冻结不变。
| version | strategy | rebalances | net_mean_bps | net_cum_pct | max_drawdown_pct | win_rate_pct | avg_turnover_x | gate_on_rate_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frozen30 | plain baseline | 18087 | -1.13 bps | -95.12% | -99.21% | 46.44% | 1.000x | |
| frozen30 | baseline+veto | 18087 | -0.84 bps | -89.98% | -99.06% | 46.04% | 1.066x | |
| frozen30 | baseline+veto+gate | 18087 | 0.45 bps | 100.72% | -32.01% | 2.54% | 0.065x | |
| monthly_volume_rebuild | plain baseline | 18087 | -1.58 bps | -98.09% | -99.62% | 46.66% | 1.000x | 100.00% |
| monthly_volume_rebuild | baseline+veto | 18087 | -2.53 bps | -99.60% | -99.79% | 46.01% | 1.074x | 100.00% |
| monthly_volume_rebuild | baseline+veto+gate | 18087 | -0.23 bps | -37.13% | -48.63% | 1.61% | 0.042x | 3.54% |
compare csv: reports/artifacts/paper_rank213_largecap_xs_jump_veto/rank213_monthly_volume_universe_rebuild_compare.csv
| month | selected_count | entered_count | exited_count | overlap_with_frozen_count | selected_not_in_frozen_count | frozen_not_in_selected_count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 24 |
| 2020-03 | 23 | 13 | 0 | 9 | 14 | 21 |
| 2020-04 | 23 | 0 | 0 | 9 | 14 | 21 |
| 2020-05 | 23 | 0 | 0 | 9 | 14 | 21 |
| 2020-06 | 24 | 1 | 0 | 9 | 15 | 21 |
| 2020-07 | 29 | 5 | 0 | 10 | 19 | 20 |
| 2020-08 | 30 | 1 | 0 | 11 | 19 | 19 |
| 2020-09 | 30 | 5 | 5 | 11 | 19 | 19 |
| 2020-10 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| 2020-11 | 30 | 4 | 4 | 12 | 18 | 18 |
| 2020-12 | 30 | 4 | 4 | 10 | 20 | 20 |
| 2021-01 | 30 | 6 | 6 | 10 | 20 | 20 |
| 2021-02 | 30 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 |
| 2021-03 | 30 | 4 | 4 | 12 | 18 | 18 |
| 2021-04 | 30 | 7 | 7 | 12 | 18 | 18 |
| 2021-05 | 30 | 7 | 7 | 13 | 17 | 17 |
| 2021-06 | 30 | 5 | 5 | 13 | 17 | 17 |
| 2021-07 | 30 | 4 | 4 | 12 | 18 | 18 |
| 2021-08 | 30 | 7 | 7 | 11 | 19 | 19 |
| 2021-09 | 30 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 |
| 2021-10 | 30 | 7 | 7 | 12 | 18 | 18 |
| 2021-11 | 30 | 8 | 8 | 12 | 18 | 18 |
| 2021-12 | 30 | 8 | 8 | 11 | 19 | 19 |
| 2022-01 | 30 | 7 | 7 | 11 | 19 | 19 |
| 2022-02 | 30 | 4 | 4 | 11 | 19 | 19 |
| 2022-03 | 30 | 3 | 3 | 11 | 19 | 19 |
| 2022-04 | 30 | 9 | 9 | 13 | 17 | 17 |
| 2022-05 | 30 | 4 | 4 | 12 | 18 | 18 |
| 2022-06 | 30 | 6 | 6 | 11 | 19 | 19 |
| 2022-07 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| 2022-08 | 30 | 7 | 7 | 12 | 18 | 18 |
| 2022-09 | 30 | 4 | 4 | 12 | 18 | 18 |
| 2022-10 | 30 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 |
| 2022-11 | 30 | 5 | 5 | 11 | 19 | 19 |
| 2022-12 | 30 | 4 | 4 | 11 | 19 | 19 |
| 2023-01 | 30 | 5 | 5 | 11 | 19 | 19 |
| 2023-02 | 30 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 |
| 2023-03 | 30 | 4 | 4 | 11 | 19 | 19 |
| 2023-04 | 30 | 7 | 7 | 11 | 19 | 19 |
| 2023-05 | 30 | 5 | 5 | 11 | 19 | 19 |
| 2023-06 | 30 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 |
| 2023-07 | 30 | 7 | 7 | 13 | 17 | 17 |
| 2023-08 | 30 | 6 | 6 | 13 | 17 | 17 |
| 2023-09 | 30 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 |
| 2023-10 | 30 | 8 | 8 | 12 | 18 | 18 |
| 2023-11 | 30 | 8 | 8 | 13 | 17 | 17 |
| 2023-12 | 30 | 10 | 10 | 11 | 19 | 19 |
| 2024-01 | 30 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 |
| 2024-02 | 30 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 |
| 2024-03 | 30 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| 2024-04 | 30 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 2024-05 | 30 | 9 | 9 | 14 | 16 | 16 |
| 2024-06 | 30 | 6 | 6 | 14 | 16 | 16 |
| 2024-07 | 30 | 9 | 9 | 11 | 19 | 19 |
| 2024-08 | 30 | 9 | 9 | 13 | 17 | 17 |
| 2024-09 | 30 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 |
| 2024-10 | 30 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 |
| 2024-11 | 30 | 10 | 10 | 11 | 19 | 19 |
| 2024-12 | 30 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 |
| 2025-01 | 30 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| 2025-02 | 30 | 9 | 9 | 13 | 17 | 17 |
| 2025-03 | 30 | 7 | 7 | 13 | 17 | 17 |
| 2025-04 | 30 | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 |
| 2025-05 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 2025-06 | 30 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 |
| 2025-07 | 30 | 9 | 9 | 14 | 16 | 16 |
| 2025-08 | 30 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| 2025-09 | 30 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 2025-10 | 30 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| 2025-11 | 30 | 9 | 9 | 16 | 14 | 14 |
| 2025-12 | 30 | 10 | 10 | 17 | 13 | 13 |
| 2026-01 | 30 | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 |
| 2026-02 | 30 | 11 | 11 | 18 | 12 | 12 |
| 2026-03 | 30 | 9 | 9 | 19 | 11 | 11 |
| 2026-04 | 30 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 |
full monthly universe csv: reports/artifacts/paper_rank213_largecap_xs_jump_veto/rank213_monthly_volume_universe_rebuild_monthly_universe.csv