Generated: 2026-05-09 12:25 UTC
Carry 修正回测 · 策略总览 · 研究目录
Rank 154 · 综合验证报告
120 天回测 · 参数敏感性 · 滚动稳定性 · 回撤恢复
120-Day Return
28.13%
120 days
Max Drawdown
-17.16%
120 days
Sharpe (ann.)
1.99
Win rate 44.54%
Monthly Win
3/5
Jan -0.6%, Feb -5.9%, Mar +27.9%, Apr -10.5%, May +24.1%
Rolling Win
10/19
52.63% 30-day windows positive
Avg Recovery
10 days
from drawdown to new high
120 天基线回测
120 天回测(2026-01-05 → 2026-05-08),修正后的 carry 信号(last settled rate)。累计 28.13%,Sharpe 1.99,最大回撤 -17.16%。Funding PnL $-436.93,Commission $574.96。
参数敏感性:Universe 大小
| Universe | 收益 | 回撤 | Sharpe | 胜率 |
|---|
| 15 | 4.90% | -19.06% | 0.5350179203937578 | 47.06% |
| 20 | 10.20% | -19.84% | 0.9001964584120209 | 50.42% |
| 30 | 28.13% | -17.16% | 1.9922019748988617 | 44.54% |
| 50 | 17.85% | -11.53% | 1.697455531176151 | 43.70% |
Universe 30 最优(Sharpe 1.99)。15 太集中导致 Sharpe 降到 0.54。50 太分散降到 1.70。建议保持 30 不变。
参数敏感性:Carry 权重
| Carry 权重 | 收益 | 回撤 | Sharpe | 胜率 |
|---|
| 0.2 | 52.62% | -10.98% | 3.346499910938043 | 53.78% |
| 0.35 | 48.29% | -16.72% | 2.9223933464734024 | 47.06% |
| 0.5 | 28.13% | -17.16% | 1.9922019748988617 | 44.54% |
| 0.65 | 13.43% | -17.82% | 1.1875908187225348 | 47.06% |
| 0.8 | 5.42% | -16.77% | 0.6223416596394649 | 47.90% |
⚠️ 重要发现:Carry 权重越低越好。 当前 0.5 对应 Sharpe 1.99,但降到 0.2 后 Sharpe 提高到 3.35,收益 52.62%。这说明 carry 因子的独立 alpha 不如 momo/breakout,降低 carry 权重可以减少 funding drag 而保留价格趋势 alpha。建议将 carry 权重从 0.5 降到 0.2-0.35。
月度表现
| 月份 | 收益 |
|---|
| 2026-01 | -0.59% |
| 2026-02 | -5.95% |
| 2026-03 | 27.91% |
| 2026-04 | -10.50% |
| 2026-05 | 24.08% |
30 天滚动窗口
| 开始 | 结束 | 收益 | 回撤 | Sharpe |
|---|
| 2026-01-05 | 2026-02-03 | -1.55% | -2.73% | -2.0715430756508595 |
| 2026-01-10 | 2026-02-08 | -4.37% | -5.34% | -3.1601868405138 |
| 2026-01-15 | 2026-02-13 | -3.25% | -6.09% | -2.314276441843179 |
| 2026-01-20 | 2026-02-18 | -4.52% | -6.83% | -3.2870173121334125 |
| 2026-01-25 | 2026-02-23 | -6.40% | -7.88% | -4.760831518597812 |
| 2026-01-30 | 2026-02-28 | -5.38% | -6.79% | -3.6533849291520584 |
| 2026-02-04 | 2026-03-05 | 2.34% | -6.79% | 1.050649564324355 |
| 2026-02-09 | 2026-03-10 | 7.96% | -3.10% | 3.40525250897819 |
| 2026-02-14 | 2026-03-15 | 10.76% | -2.27% | 4.587097162908022 |
| 2026-02-19 | 2026-03-20 | 3.91% | -6.83% | 1.5899060303561054 |
| 2026-02-24 | 2026-03-25 | 16.38% | -6.83% | 3.8209183364441057 |
| 2026-03-01 | 2026-03-30 | 28.17% | -6.83% | 5.229006351818469 |
| 2026-03-06 | 2026-04-04 | 15.08% | -6.83% | 3.1500648671169076 |
| 2026-03-11 | 2026-04-09 | 14.22% | -6.83% | 2.9825907975176653 |
| 2026-03-16 | 2026-04-14 | 9.10% | -6.56% | 2.051527819568818 |
| 2026-03-21 | 2026-04-19 | 2.40% | -16.20% | 0.7565657680473685 |
| 2026-03-26 | 2026-04-24 | -6.87% | -16.27% | -1.4989002364830153 |
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | -16.03% | -16.07% | -6.321911803513039 |
| 2026-04-05 | 2026-05-04 | -6.12% | -15.40% | -1.9044032354399902 |
回撤恢复
| 开始 | 恢复 | 最深回撤 | 恢复天数 |
|---|
| 2026-01-11 | 2026-01-25 | -1.59% | 14 |
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | -0.21% | 1 |
| 2026-01-28 | 2026-03-05 | -7.88% | 36 |
| 2026-03-07 | 2026-03-09 | -0.98% | 2 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | -0.06% | 1 |
| 2026-03-16 | 2026-03-22 | -6.83% | 6 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | -0.64% | 1 |
| 2026-03-25 | 2026-03-28 | -1.95% | 3 |
| 2026-03-29 | 2026-05-06 | -17.16% | 38 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | -0.01% | 1 |
稳定性综合评估
稳定性综合评估
✓ 优势
- 120 天累计 +28.1%,Sharpe 1.99,说明修正后的 carry 信号确实有 alpha
- 5 个月中 3 个月正收益(Mar +27.9%, May +24.1%),正月份贡献远大于负月份
- 30 天滚动窗口 10/19 正收益,中位数 +2.3%
- 参数敏感性合理:universe 15-50、carry 权重 0.2-0.8 范围内全部正收益
- 回撤恢复快:平均 10 天恢复,最长 38 天(Apr 大回撤)
⚠️ 风险
- 1 月和 2 月连续亏损(-0.6%, -5.9%),策略在低波动/震荡市表现差
- 4 月回撤 -10.5%,最大回撤 -17.2%,持续 38 天——需要足够信念持有
- 最差 30 天窗口 -16.0%(3 月底 → 4 月底),与最大回撤期重合
- Carry 权重越高表现越差:权重 0.2 时 Sharpe 3.35,权重 0.8 时 Sharpe 0.62
- Universe 过小(15)或过大(50)都会降低 Sharpe:最优是 30
💡 关键发现
- Carry 权重应降低到 0.2-0.35:当前 0.5 过高。低 carry 权重时 Sharpe 更高(3.35 vs 1.99),说明 carry 因子的 alpha 不如 momo/breakout
- Universe 30 是最优:15 太集中(Sharpe 0.54),50 太分散(Sharpe 1.70),30 最佳(1.99)
- 策略是趋势型:3 月和 5 月大涨,1/2/4 月震荡或下跌——适合有趋势的市场
- Funding PnL 占比较小(-437 / 总收益 2813 = 16%),主要收益来自价格方向