目标:在完全冻结当前 spec 下,把历史资金费率与结算时间点计入回测。
spec 锚点:f64_h12_floor150_mult2p0 / 30币 universe / 15m / 64 / 12 / top3-bottom3 / max(1.5%,2.0×median) / 4bps×turnover_x。
不含 funding 的长历史页 · 短样本页 · honesty_audit · ffill_impact_audit · readiness_note · asof_universe_long_history_review · regime_review
| window | available | required_start_utc | available_start_utc | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x | delta_net_mean_bps | delta_net_cum_pct | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | no | 2025-04-10T23:45:00Z | 2025-10-24T08:30:00Z | common-history shorter than requested window under frozen universe | ||||||||||||
| 2Y | no | 2024-04-10T23:45:00Z | 2025-10-24T08:30:00Z | common-history shorter than requested window under frozen universe | ||||||||||||
| 3Y | no | 2023-04-11T23:45:00Z | 2025-10-24T08:30:00Z | common-history shorter than requested window under frozen universe |
half-split stability
| half | start_utc | end_utc | rebalances | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | delta_net_mean_bps | delta_net_cum_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-25T00:30:00Z | 2026-01-16T21:30:00Z | 672 | -1.99 bps | -22.87% | 5.30 bps | 30.41% | 7.29 bps | 53.28% |
| 2 | 2026-01-17T00:30:00Z | 2026-04-10T18:30:00Z | 671 | 5.79 bps | 8.94% | 15.69 bps | 150.92% | 9.90 bps | 141.98% |
按月
| month | rebalances | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | plain_funding_mean_bps | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x | veto_funding_mean_bps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 56 | 5.84 bps | 2.16% | 55.36% | -15.25% | 1.000x | 0.27 bps | 3.38 bps | 1.03% | 51.79% | -14.10% | 1.310x | 0.12 bps |
| 2025-11 | 240 | -3.40 bps | -13.29% | 48.33% | -34.05% | 1.000x | 0.68 bps | 4.43 bps | 6.32% | 49.17% | -21.94% | 1.212x | 0.65 bps |
| 2025-12 | 248 | 7.08 bps | 15.18% | 49.19% | -25.71% | 1.000x | 0.36 bps | 11.26 bps | 28.82% | 47.18% | -19.87% | 1.276x | 2.24 bps |
| 2026-01 | 248 | -8.52 bps | -23.94% | 51.21% | -29.00% | 1.000x | 2.24 bps | 8.85 bps | 21.14% | 51.61% | -15.00% | 1.272x | 3.93 bps |
| 2026-02 | 224 | -35.76 bps | -60.91% | 47.77% | -64.96% | 1.000x | -0.75 bps | -8.36 bps | -20.16% | 47.32% | -26.64% | 1.214x | -0.31 bps |
| 2026-03 | 248 | 30.23 bps | 95.47% | 51.21% | -26.01% | 1.000x | 0.19 bps | 23.11 bps | 67.87% | 52.42% | -22.34% | 1.352x | 1.20 bps |
| 2026-04 | 79 | 49.45 bps | 41.70% | 51.90% | -18.17% | 1.000x | 0.77 bps | 50.55 bps | 45.66% | 53.16% | -7.38% | 1.498x | 1.67 bps |
按季度
| quarter | rebalances | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | plain_funding_mean_bps | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x | veto_funding_mean_bps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 544 | 2.33 bps | 2.03% | 49.45% | -36.49% | 1.000x | 0.49 bps | 7.44 bps | 38.37% | 48.53% | -21.94% | 1.251x | 1.32 bps |
| 2026Q1 | 720 | -3.65 bps | -41.88% | 50.14% | -74.36% | 1.000x | 0.60 bps | 8.41 bps | 62.35% | 50.56% | -37.16% | 1.281x | 1.67 bps |
| 2026Q2 | 79 | 49.45 bps | 41.70% | 51.90% | -18.17% | 1.000x | 0.77 bps | 50.55 bps | 45.66% | 53.16% | -7.38% | 1.498x | 1.67 bps |
按年
| year | rebalances | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | plain_funding_mean_bps | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x | veto_funding_mean_bps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | 2.33 bps | 2.03% | 49.45% | -36.49% | 1.000x | 0.49 bps | 7.44 bps | 38.37% | 48.53% | -21.94% | 1.251x | 1.32 bps |
| 2026 | 799 | 1.60 bps | -17.64% | 50.31% | -74.36% | 1.000x | 0.62 bps | 12.57 bps | 136.49% | 50.81% | -37.16% | 1.303x | 1.67 bps |
| year | rebalances | plain_short_price_mean_bps | veto_short_price_mean_bps | delta_short_price_bps | plain_short_funding_mean_bps | veto_short_funding_mean_bps | delta_short_funding_bps | plain_avg_turnover_x | veto_avg_turnover_x | delta_turnover_x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | -3.30 bps | 1.98 bps | 5.28 bps | -0.99 bps | -0.16 bps | 0.83 bps | 1.000x | 1.251x | 0.251x |
| 2026 | 799 | -2.98 bps | 8.16 bps | 11.13 bps | -1.54 bps | -0.49 bps | 1.05 bps | 1.000x | 1.303x | 0.303x |