目标:补一条“历史时点真实 universe”验证线,不替换 frozen universe 线。
规则冻结:15m / 64 / 12 / top3-bottom3 / max(1.5%,2×median) / 4bps×turnover;唯一变化是 universe membership 按历史时点可用性动态决定。
runner 页面 · frozen universe long-history · funding long-history · ffill impact audit · regime_review
| window | available | required_start_utc | available_start_utc | rebalances | avg_universe_size | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | delta_net_mean_bps | delta_net_cum_pct | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | yes | 2025-04-10T18:00:00Z | 2025-04-10T18:00:00Z | 2921.0000 | 28.138x | 2.13 bps | 11.04% | 6.46 bps | 360.06% | 4.33 bps | 349.02% | |
| 2Y | yes | 2024-04-10T18:00:00Z | 2024-04-10T18:00:00Z | 5841.0000 | 25.272x | -0.74 bps | -64.67% | 1.09 bps | 21.55% | 1.84 bps | 86.22% | |
| 3Y | yes | 2023-04-11T18:00:00Z | 2023-04-11T18:00:00Z | 8761.0000 | 23.096x | -0.26 bps | -59.77% | 0.80 bps | 21.01% | 1.06 bps | 80.78% | |
| 5Y | yes | 2021-04-11T18:00:00Z | 2021-04-11T18:00:00Z | 14601.0000 | 19.965x | -1.49 bps | -95.01% | -0.93 bps | -86.51% | 0.56 bps | 8.50% | |
| 6Y | yes | 2020-04-11T18:00:00Z | 2020-04-11T18:00:00Z | 17521.0000 | 18.769x | -0.99 bps | -93.29% | -0.68 bps | -86.05% | 0.31 bps | 7.24% | |
| 7Y | no | 2019-04-12T18:00:00Z | 2020-02-01T00:00:00Z | insufficient as-of backtest span | ||||||||
| 8Y | no | 2018-04-12T18:00:00Z | 2020-02-01T00:00:00Z | insufficient as-of backtest span |
| year | rebalances | avg_universe_size | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x | delta_net_mean_bps | delta_net_cum_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2680 | 11.250x | -3.67 bps | -64.59% | 43.92% | -69.37% | 1.000x | -3.99 bps | -67.40% | 43.58% | -70.15% | 1.035x | -0.32 bps | -2.81% |
| 2021 | 2920 | 15.000x | 2.77 bps | 90.04% | 46.03% | -60.00% | 1.000x | 1.97 bps | 51.35% | 45.62% | -60.03% | 1.028x | -0.81 bps | -38.69% |
| 2022 | 2920 | 15.258x | -5.26 bps | -79.61% | 44.18% | -81.69% | 1.000x | -5.52 bps | -80.97% | 44.32% | -82.88% | 1.019x | -0.26 bps | -1.37% |
| 2023 | 2920 | 17.756x | -0.26 bps | -12.84% | 46.92% | -34.64% | 1.000x | -0.79 bps | -24.93% | 46.51% | -42.22% | 1.047x | -0.53 bps | -12.10% |
| 2024 | 2928 | 21.328x | -1.97 bps | -48.60% | 47.78% | -68.63% | 1.000x | -1.98 bps | -48.64% | 47.23% | -68.19% | 1.049x | -0.02 bps | -0.04% |
| 2025 | 2920 | 26.361x | -1.38 bps | -48.82% | 48.18% | -66.11% | 1.000x | -0.09 bps | -21.47% | 47.33% | -69.04% | 1.151x | 1.29 bps | 27.35% |
| 2026 | 799 | 30.000x | 9.02 bps | 55.03% | 51.56% | -55.77% | 1.000x | 17.92 bps | 252.57% | 51.44% | -19.45% | 1.307x | 8.90 bps | 197.54% |
| month | rebalances | universe_size_mean | universe_size_min | universe_size_max | entered_names_sum | exited_names_sum | active_symbols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02 | 232 | 8.103x | 6 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 2020-03 | 248 | 9.000x | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04 | 240 | 9.000x | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05 | 248 | 9.000x | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-06 | 240 | 9.262x | 9 | 10 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-07 | 248 | 10.673x | 10 | 11 | 1 | 0 | 11 |
| 2020-08 | 248 | 11.290x | 11 | 12 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-09 | 240 | 12.767x | 12 | 14 | 2 | 0 | 14 |
| 2020-10 | 248 | 14.484x | 14 | 15 | 1 | 0 | 15 |
| 2020-11 | 240 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-12 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02 | 224 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-03 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-04 | 240 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-05 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-06 | 240 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-08 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-09 | 240 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-10 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-11 | 240 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-01 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-02 | 224 | 14.442x | 10 | 15 | 0 | 5 | 15 |
| 2022-03 | 248 | 14.859x | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 |
| 2022-04 | 240 | 14.542x | 10 | 15 | 5 | 0 | 15 |
| 2022-05 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-06 | 240 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-07 | 248 | 15.000x | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08 | 248 | 15.185x | 15 | 16 | 1 | 0 | 16 |
| 2022-09 | 240 | 16.000x | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-10 | 248 | 16.000x | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-11 | 240 | 16.000x | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-12 | 248 | 16.000x | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-01 | 248 | 16.000x | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-02 | 224 | 16.000x | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03 | 248 | 16.000x | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-04 | 240 | 16.000x | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-05 | 248 | 17.718x | 16 | 18 | 2 | 0 | 18 |
| 2023-06 | 240 | 18.000x | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07 | 248 | 18.218x | 18 | 19 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-08 | 248 | 19.000x | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-09 | 240 | 19.000x | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-10 | 248 | 19.000x | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11 | 240 | 19.000x | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12 | 248 | 19.000x | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-01 | 248 | 19.000x | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02 | 232 | 19.332x | 19 | 20 | 1 | 0 | 20 |
| 2024-03 | 248 | 20.000x | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-04 | 240 | 21.546x | 20 | 22 | 2 | 0 | 22 |
| 2024-05 | 248 | 22.000x | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06 | 240 | 22.000x | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07 | 248 | 22.000x | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-08 | 248 | 22.000x | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-09 | 240 | 22.000x | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10 | 248 | 22.000x | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-11 | 240 | 22.000x | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-12 | 248 | 22.000x | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-01 | 248 | 22.222x | 22 | 23 | 1 | 0 | 23 |
| 2025-02 | 224 | 23.527x | 23 | 24 | 1 | 0 | 24 |
| 2025-03 | 248 | 24.286x | 24 | 25 | 1 | 0 | 25 |
| 2025-04 | 240 | 25.000x | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-05 | 248 | 25.028x | 25 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 2025-06 | 240 | 26.000x | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-07 | 248 | 26.512x | 26 | 27 | 1 | 0 | 27 |
| 2025-08 | 248 | 27.000x | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-09 | 240 | 27.933x | 27 | 28 | 1 | 0 | 28 |
| 2025-10 | 248 | 28.661x | 28 | 30 | 2 | 0 | 30 |
| 2025-11 | 240 | 30.000x | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-12 | 248 | 30.000x | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-01 | 248 | 30.000x | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-02 | 224 | 30.000x | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-03 | 248 | 30.000x | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-04 | 79 | 30.000x | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
首尾 6 笔 rebalance 的 universe 变化快照(entered / exited):
| timestamp | month | universe_size | entered_names | exited_names | entered_symbols | exited_symbols | eligible_symbols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01T00:00:00Z | 2020-02 | 6 | 6 | 0 | ADAUSDT,BCHUSDT,BTCUSDT,ETHUSDT,LINKUSDT,XRPUSDT | BTCUSDT,ETHUSDT,XRPUSDT,ADAUSDT,BCHUSDT,LINKUSDT | |
| 2020-02-01T03:00:00Z | 2020-02 | 6 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,XRPUSDT,ADAUSDT,BCHUSDT,LINKUSDT | ||
| 2020-02-01T06:00:00Z | 2020-02 | 6 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,XRPUSDT,ADAUSDT,BCHUSDT,LINKUSDT | ||
| 2020-02-01T09:00:00Z | 2020-02 | 6 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,XRPUSDT,ADAUSDT,BCHUSDT,LINKUSDT | ||
| 2020-02-01T12:00:00Z | 2020-02 | 6 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,XRPUSDT,ADAUSDT,BCHUSDT,LINKUSDT | ||
| 2020-02-01T15:00:00Z | 2020-02 | 6 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,XRPUSDT,ADAUSDT,BCHUSDT,LINKUSDT |
| timestamp | month | universe_size | entered_names | exited_names | entered_symbols | exited_symbols | eligible_symbols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10T03:00:00Z | 2026-04 | 30 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,SIRENUSDT,XRPUSDT,TAOUSDT,ONUSDT,RIVERUSDT,DOGEUSDT,CUSDT,BNBUSDT,HYPEUSDT,ZECUSDT,PIPPINUSDT,1000PEPEUSDT,B3USDT,STGUSDT,ADAUSDT,WLDUSDT,SUIUSDT,BCHUSDT,PIXELUSDT,ENAUSDT,LINKUSDT,DOTUSDT,AVAXUSDT,ONTUSDT,FILUSDT,KNCUSDT,QUSDT | ||
| 2026-04-10T06:00:00Z | 2026-04 | 30 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,SIRENUSDT,XRPUSDT,TAOUSDT,ONUSDT,RIVERUSDT,DOGEUSDT,CUSDT,BNBUSDT,HYPEUSDT,ZECUSDT,PIPPINUSDT,1000PEPEUSDT,B3USDT,STGUSDT,ADAUSDT,WLDUSDT,SUIUSDT,BCHUSDT,PIXELUSDT,ENAUSDT,LINKUSDT,DOTUSDT,AVAXUSDT,ONTUSDT,FILUSDT,KNCUSDT,QUSDT | ||
| 2026-04-10T09:00:00Z | 2026-04 | 30 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,SIRENUSDT,XRPUSDT,TAOUSDT,ONUSDT,RIVERUSDT,DOGEUSDT,CUSDT,BNBUSDT,HYPEUSDT,ZECUSDT,PIPPINUSDT,1000PEPEUSDT,B3USDT,STGUSDT,ADAUSDT,WLDUSDT,SUIUSDT,BCHUSDT,PIXELUSDT,ENAUSDT,LINKUSDT,DOTUSDT,AVAXUSDT,ONTUSDT,FILUSDT,KNCUSDT,QUSDT | ||
| 2026-04-10T12:00:00Z | 2026-04 | 30 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,SIRENUSDT,XRPUSDT,TAOUSDT,ONUSDT,RIVERUSDT,DOGEUSDT,CUSDT,BNBUSDT,HYPEUSDT,ZECUSDT,PIPPINUSDT,1000PEPEUSDT,B3USDT,STGUSDT,ADAUSDT,WLDUSDT,SUIUSDT,BCHUSDT,PIXELUSDT,ENAUSDT,LINKUSDT,DOTUSDT,AVAXUSDT,ONTUSDT,FILUSDT,KNCUSDT,QUSDT | ||
| 2026-04-10T15:00:00Z | 2026-04 | 30 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,SIRENUSDT,XRPUSDT,TAOUSDT,ONUSDT,RIVERUSDT,DOGEUSDT,CUSDT,BNBUSDT,HYPEUSDT,ZECUSDT,PIPPINUSDT,1000PEPEUSDT,B3USDT,STGUSDT,ADAUSDT,WLDUSDT,SUIUSDT,BCHUSDT,PIXELUSDT,ENAUSDT,LINKUSDT,DOTUSDT,AVAXUSDT,ONTUSDT,FILUSDT,KNCUSDT,QUSDT | ||
| 2026-04-10T18:00:00Z | 2026-04 | 30 | 0 | 0 | BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,SIRENUSDT,XRPUSDT,TAOUSDT,ONUSDT,RIVERUSDT,DOGEUSDT,CUSDT,BNBUSDT,HYPEUSDT,ZECUSDT,PIPPINUSDT,1000PEPEUSDT,B3USDT,STGUSDT,ADAUSDT,WLDUSDT,SUIUSDT,BCHUSDT,PIXELUSDT,ENAUSDT,LINKUSDT,DOTUSDT,AVAXUSDT,ONTUSDT,FILUSDT,KNCUSDT,QUSDT |