对象:Rank 213 / large-cap XS momentum × short-leg jump veto
页面目标:严格冻结当前 spec,不改 universe / formation / hold / topN / bottomN / veto / cost,只回答长历史同口径验证。
同口径锚点:reports/artifacts/optimization_loop/rank213_p2_admission_20260328/summary.json;当前 frozen spec:f64_h12_floor150_mult2p0 / 15m / 64 / 12 / top3-bottom3 / max(1.5%, 2.0×median) / 4bps×turnover_x
当前 runner 页面 · 最小可复现 spec · 短样本 performance review · honesty_audit · ffill_impact_audit · readiness_note · asof_universe_long_history_review · regime_review
限制共同历史的最新上市成员(前 5)
| symbol | onboard_date_utc | source |
|---|---|---|
| ONUSDT | 2025-10-24T08:30:00Z | cached_exchangeInfo_snapshot_2026-04-11 |
| RIVERUSDT | 2025-10-17T14:45:00Z | cached_exchangeInfo_snapshot_2026-04-11 |
| QUSDT | 2025-09-02T07:30:00Z | cached_exchangeInfo_snapshot_2026-04-11 |
| CUSDT | 2025-07-15T09:00:00Z | cached_exchangeInfo_snapshot_2026-04-11 |
| HYPEUSDT | 2025-05-30T10:30:00Z | cached_exchangeInfo_snapshot_2026-04-11 |
直接回答“长历史下有多强”:看的是这里这组 full available history 指标;如果 1Y/2Y/3Y 不可用,就不能把下面的 full-history 数字偷换成 1Y/2Y/3Y 结论。
| window | available | required_start_utc | available_start_utc | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x | delta_net_mean_bps | delta_net_cum_pct | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | no | 2025-04-10T23:45:00Z | 2025-10-24T08:30:00Z | common-history shorter than requested window under frozen universe | ||||||||||||
| 2Y | no | 2024-04-10T23:45:00Z | 2025-10-24T08:30:00Z | common-history shorter than requested window under frozen universe | ||||||||||||
| 3Y | no | 2023-04-11T23:45:00Z | 2025-10-24T08:30:00Z | common-history shorter than requested window under frozen universe |
no,不为了凑长度改 universe 或重调参数。half-split stability
| half | start_utc | end_utc | rebalances | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | delta_net_mean_bps | delta_net_cum_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-25T00:30:00Z | 2026-01-16T21:30:00Z | 672 | -2.98 bps | -27.81% | 3.33 bps | 14.25% | 6.31 bps | 42.06% |
| 2 | 2026-01-17T00:30:00Z | 2026-04-10T18:30:00Z | 671 | 5.64 bps | 7.90% | 14.61 bps | 133.45% | 8.97 bps | 125.55% |
按月
| month | rebalances | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 56 | 5.58 bps | 2.00% | 55.36% | -15.37% | 1.000x | 3.26 bps | 0.96% | 51.79% | -14.16% | 1.310x |
| 2025-11 | 240 | -4.07 bps | -14.68% | 48.33% | -34.10% | 1.000x | 3.78 bps | 4.68% | 49.17% | -22.02% | 1.212x |
| 2025-12 | 248 | 6.72 bps | 14.21% | 48.39% | -25.44% | 1.000x | 9.02 bps | 21.92% | 46.37% | -20.85% | 1.276x |
| 2026-01 | 248 | -10.76 bps | -28.08% | 50.81% | -30.92% | 1.000x | 4.92 bps | 9.86% | 52.02% | -15.16% | 1.272x |
| 2026-02 | 224 | -35.01 bps | -60.24% | 48.21% | -64.36% | 1.000x | -8.05 bps | -19.61% | 47.32% | -26.12% | 1.214x |
| 2026-03 | 248 | 30.03 bps | 94.61% | 51.21% | -25.95% | 1.000x | 21.91 bps | 63.01% | 52.42% | -22.32% | 1.352x |
| 2026-04 | 79 | 48.68 bps | 40.81% | 50.63% | -18.27% | 1.000x | 48.89 bps | 43.78% | 51.90% | -7.62% | 1.498x |
按季度
| quarter | rebalances | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 544 | 1.84 bps | -0.61% | 49.08% | -36.33% | 1.000x | 6.12 bps | 28.85% | 48.16% | -22.02% | 1.251x |
| 2026Q1 | 720 | -4.25 bps | -44.35% | 50.14% | -74.66% | 1.000x | 6.74 bps | 43.97% | 50.69% | -36.82% | 1.281x |
| 2026Q2 | 79 | 48.68 bps | 40.81% | 50.63% | -18.27% | 1.000x | 48.89 bps | 43.78% | 51.90% | -7.62% | 1.498x |
按年
| year | rebalances | plain_net_mean_bps | plain_net_cum_pct | plain_win_rate | plain_max_dd_pct | plain_avg_turnover_x | veto_net_mean_bps | veto_net_cum_pct | veto_win_rate | veto_max_dd_pct | veto_avg_turnover_x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | 1.84 bps | -0.61% | 49.08% | -36.33% | 1.000x | 6.12 bps | 28.85% | 48.16% | -22.02% | 1.251x |
| 2026 | 799 | 0.98 bps | -21.63% | 50.19% | -74.66% | 1.000x | 10.90 bps | 107.00% | 50.81% | -36.82% | 1.303x |
| year | rebalances | plain_short_leg_mean_gross_bps | veto_short_leg_mean_gross_bps | delta_short_leg_bps | plain_avg_turnover_x | veto_avg_turnover_x | delta_turnover_x | pct_rebalances_with_any_veto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | -3.30 bps | 1.98 bps | 5.28 bps | 1.000x | 1.251x | 0.251x | 55.88% |
| 2026 | 799 | -2.98 bps | 8.16 bps | 11.13 bps | 1.000x | 1.303x | 0.303x | 62.83% |
delta_short_leg_bps > 0 但 delta_turnover_x 并没有显著下降,说明 veto 更像是在改善 short leg,而不只是靠“少动”拿表面分数。这句 verdict 只基于这次 frozen-spec long-history validation:不新增研究、不改参数、不扩样本后重调。