用途:回答“哪些 Rank 已经在网站可点开,哪些还只有 artifacts / 研究笔记”。生成时间:2026-05-13 06:03 北京时间
站点主入口:../../index.html | 本页:factors/rank_strategy_hub/report.html | P3+P2 全量总表:../rank_registry_p3_p2/report.html
| 目录 | 页面入口 | html 数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
rank320 | factors/rank320/report.html | 2 | 2026-04-09 02:48 北京时间 |
rank322 | factors/rank322/report.html | 2 | 2026-04-09 03:49 北京时间 |
rank328 | factors/rank328/report.html | 2 | 2026-04-09 04:46 北京时间 |
rank32b | factors/rank32b/report.html | 7 | 2026-05-13 06:03 北京时间 |
rank32b_canary | factors/rank32b_canary/report.html | 1 | 2026-05-13 06:03 北京时间 |
rank32b_global_live | factors/rank32b_global_live/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
rank32b_shadow_beat | factors/rank32b_shadow_beat/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
rank32b_shadow_global_winner | factors/rank32b_shadow_global_winner/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
rank32b_symbol_diagnostics | factors/rank32b_symbol_diagnostics/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
rank32b_symbol_regime_focus | factors/rank32b_symbol_regime_focus/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
rank32b_timecycle | factors/rank32b_timecycle/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
rank32c_live | factors/rank32c_live/report.html | 1 | 2026-05-06 14:34 北京时间 |
scout_rank32_ema_slope_structure_15m | factors/scout_rank32_ema_slope_structure_15m/report.html | 1 | 2026-03-17 19:21 北京时间 |
scout_rank32b_hot_fee_vip0_compare_15m | factors/scout_rank32b_hot_fee_vip0_compare_15m/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
scout_rank32b_hot_live_rules_15m | factors/scout_rank32b_hot_live_rules_15m/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
scout_rank32b_hot_smallcap_regime_15m | factors/scout_rank32b_hot_smallcap_regime_15m/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
scout_rank32b_hot_universe_volume_phase_15m | factors/scout_rank32b_hot_universe_volume_phase_15m/report.html | 1 | 2026-05-04 23:45 北京时间 |
scout_rank32b_slope_floor_continuation_15m | factors/scout_rank32b_slope_floor_continuation_15m/report.html | 21 | 2026-05-13 06:03 北京时间 |
| 目录 | 页面入口 | html 数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
paper_rank151_breakout_bandpass_gate | factors/paper_rank151_breakout_bandpass_gate/report.html | 1 | 2026-05-13 06:00 北京时间 |
paper_rank154_crypto_stat_arb_queue_seed | factors/paper_rank154_crypto_stat_arb_queue_seed/report.html | 1 | 2026-03-24 21:00 北京时间 |
paper_rank154_crypto_stat_arb_runner | factors/paper_rank154_crypto_stat_arb_runner/report.html | 1 | 2026-05-10 08:20 北京时间 |
| 目录 | 页面入口 | html 数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
scout_rank100_fib_depth_shallow_mid_15m | factors/scout_rank100_fib_depth_shallow_mid_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 06:00 北京时间 |
scout_rank101_volume_drydown_long_bias_15m | factors/scout_rank101_volume_drydown_long_bias_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 06:33 北京时间 |
scout_rank102_impulse_rebreak_continuation_15m | factors/scout_rank102_impulse_rebreak_continuation_15m/report.html | 2 | 2026-03-20 07:14 北京时间 |
scout_rank103_confirmed_extremum_honest_fib_anchor_15m | factors/scout_rank103_confirmed_extremum_honest_fib_anchor_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 08:54 北京时间 |
scout_rank104_post_break_signflip_density_15m | factors/scout_rank104_post_break_signflip_density_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 09:50 北京时间 |
scout_rank105_body_zone_reentry_honest_failure_verdict_15m | factors/scout_rank105_body_zone_reentry_honest_failure_verdict_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 10:19 北京时间 |
scout_rank106_elephant_candle_corridor_15m | factors/scout_rank106_elephant_candle_corridor_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 10:31 北京时间 |
scout_rank107_mtf_chop_chargedup_15m | factors/scout_rank107_mtf_chop_chargedup_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 11:14 北京时间 |
scout_rank108_prebreak_higherlow_pressure_ladder_15m | factors/scout_rank108_prebreak_higherlow_pressure_ladder_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 12:05 北京时间 |
scout_rank109_htf_premium_discount_15m | factors/scout_rank109_htf_premium_discount_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 12:49 北京时间 |
scout_rank110_psar_preflip_reclaim_15m | factors/scout_rank110_psar_preflip_reclaim_15m/report.html | 2 | 2026-03-20 13:44 北京时间 |
scout_rank111_event_clock_15m | factors/scout_rank111_event_clock_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 14:48 北京时间 |
scout_rank112_basis_dislocation_short_veto_15m | factors/scout_rank112_basis_dislocation_short_veto_15m/report.html | 2 | 2026-03-20 15:33 北京时间 |
scout_rank113_alpha_beta_abstain_profit_window_15m | factors/scout_rank113_alpha_beta_abstain_profit_window_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 16:31 北京时间 |
scout_rank114_pullback_two_sided_window_15m | factors/scout_rank114_pullback_two_sided_window_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 16:59 北京时间 |
scout_rank115_same_clock_intraday_rvol_15m | factors/scout_rank115_same_clock_intraday_rvol_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 17:38 北京时间 |
scout_rank116_ema_respect_memory_15m | factors/scout_rank116_ema_respect_memory_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 18:10 北京时间 |
scout_rank118_intraday_sign_asymmetry_15m | factors/scout_rank118_intraday_sign_asymmetry_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 19:20 北京时间 |
scout_rank119_confirmed_swing_htf_long_context_15m | factors/scout_rank119_confirmed_swing_htf_long_context_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 19:49 北京时间 |
scout_rank121_psar_trailing_role_fail_safe_15m | factors/scout_rank121_psar_trailing_role_fail_safe_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 20:53 北京时间 |
scout_rank122_atr_roc_short_rearm_15m | factors/scout_rank122_atr_roc_short_rearm_15m/report.html | 2 | 2026-03-20 21:40 北京时间 |
scout_rank123_rsi_state_machine_admission_15m | factors/scout_rank123_rsi_state_machine_admission_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 22:35 北京时间 |
scout_rank124_interim_wick_stop_anchor_15m | factors/scout_rank124_interim_wick_stop_anchor_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 23:15 北京时间 |
scout_rank125_range_location_veto_15m | factors/scout_rank125_range_location_veto_15m/report.html | 3 | 2026-03-21 00:05 北京时间 |
scout_rank126_deepest_retracement_hold_quality_15m | factors/scout_rank126_deepest_retracement_hold_quality_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 01:18 北京时间 |
scout_rank127_signal_confirm_atr_delta_phase_15m | factors/scout_rank127_signal_confirm_atr_delta_phase_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 03:57 北京时间 |
scout_rank128_max5m_impulse_confirmation_tier_15m | factors/scout_rank128_max5m_impulse_confirmation_tier_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 04:47 北京时间 |
scout_rank130_crossmarket_leader_impulse_15m | factors/scout_rank130_crossmarket_leader_impulse_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 06:05 北京时间 |
scout_rank131_fib_violation_cluster_memory_15m | factors/scout_rank131_fib_violation_cluster_memory_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 06:26 北京时间 |
scout_rank132_adaptive_exhaustion_countertrend_leg_15m | factors/scout_rank132_adaptive_exhaustion_countertrend_leg_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 06:58 北京时间 |
scout_rank133_triple_barrier_honest_final_verdict_15m | factors/scout_rank133_triple_barrier_honest_final_verdict_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 07:57 北京时间 |
scout_rank134_cross_market_intraday_tsmom_leadlag_15m | factors/scout_rank134_cross_market_intraday_tsmom_leadlag_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 08:15 北京时间 |
scout_rank135_retest_tolerance_stop_decoupling_15m | factors/scout_rank135_retest_tolerance_stop_decoupling_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 08:54 北京时间 |
scout_rank136_phase_wide_rsi_memory_15m | factors/scout_rank136_phase_wide_rsi_memory_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 09:21 北京时间 |
scout_rank137_state_expiry_latency_budget_15m | factors/scout_rank137_state_expiry_latency_budget_15m/report.html | 2 | 2026-03-21 10:07 北京时间 |
scout_rank138_funding_oi_crowding_breadth_15m | factors/scout_rank138_funding_oi_crowding_breadth_15m/report.html | 1 | 2026-03-21 14:36 北京时间 |
scout_rank139_cusum_event_bar_confirm_veto_15m | factors/scout_rank139_cusum_event_bar_confirm_veto_15m/report.html | 2 | 2026-05-13 05:57 北京时间 |
scout_rank143_orb_phase_retest_15m | factors/scout_rank143_orb_phase_retest_15m/report.html | 1 | 2026-03-23 10:52 北京时间 |
scout_rank144_intraday_vol_commonality_15m | factors/scout_rank144_intraday_vol_commonality_15m/report.html | 1 | 2026-03-23 13:00 北京时间 |
scout_rank150_breakout_short_family_honest_gate_15m | factors/scout_rank150_breakout_short_family_honest_gate_15m/report.html | 1 | 2026-03-23 22:32 北京时间 |
scout_rank150_ema_family_honest_gate_15m | factors/scout_rank150_ema_family_honest_gate_15m/report.html | 1 | 2026-03-23 22:07 北京时间 |
scout_rank151_breakout_short_family_honest_gate_15m | factors/scout_rank151_breakout_short_family_honest_gate_15m/report.html | 1 | 2026-03-23 23:03 北京时间 |
scout_rank151_ewmac_breakout_bandpass_gate_15m | factors/scout_rank151_ewmac_breakout_bandpass_gate_15m/report.html | 3 | 2026-03-24 00:35 北京时间 |
scout_rank151_fib_retest_family_honest_gate_15m | factors/scout_rank151_fib_retest_family_honest_gate_15m/report.html | 1 | 2026-03-23 23:30 北京时间 |
scout_rank153_liquidation_consensus_cascade_15m | factors/scout_rank153_liquidation_consensus_cascade_15m/report.html | 1 | 2026-03-24 15:21 北京时间 |
scout_rank27b_atr_zone_bounce_15m | factors/scout_rank27b_atr_zone_bounce_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 12:02 北京时间 |
scout_rank28_crossmarket_intraday_tsmom_15m | factors/scout_rank28_crossmarket_intraday_tsmom_15m/report.html | 1 | 2026-03-17 16:41 北京时间 |
scout_rank29_trendline_breakout_navigator_15m | factors/scout_rank29_trendline_breakout_navigator_15m/report.html | 6 | 2026-04-30 14:46 北京时间 |
scout_rank30_trendln_channel_15m | factors/scout_rank30_trendln_channel_15m/report.html | 2 | 2026-03-17 22:22 北京时间 |
scout_rank31_chanlun_second_buy_15m | factors/scout_rank31_chanlun_second_buy_15m/report.html | 1 | 2026-03-17 18:56 北京时间 |
scout_rank33_nw_hl_reclaim_15m | factors/scout_rank33_nw_hl_reclaim_15m/report.html | 1 | 2026-03-17 19:50 北京时间 |
scout_rank34_chip_distribution_15m | factors/scout_rank34_chip_distribution_15m/report.html | 1 | 2026-03-17 20:22 北京时间 |
scout_rank35_vwap_pullback_15m | factors/scout_rank35_vwap_pullback_15m/report.html | 1 | 2026-03-17 20:48 北京时间 |
scout_rank36_tsm_drift_honesty_gate_15m | factors/scout_rank36_tsm_drift_honesty_gate_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 00:51 北京时间 |
scout_rank37_classic_sparse_tsmom_15m | factors/scout_rank37_classic_sparse_tsmom_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 01:17 北京时间 |
scout_rank40_ema_pullback_15m | factors/scout_rank40_ema_pullback_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 11:14 北京时间 |
scout_rank43_atr_retest_bounce_15m | factors/scout_rank43_atr_retest_bounce_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 11:06 北京时间 |
scout_rank48_session_range_active_hours_15m | factors/scout_rank48_session_range_active_hours_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 14:45 北京时间 |
scout_rank49_funding_basis_crowding_15m | factors/scout_rank49_funding_basis_crowding_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 15:17 北京时间 |
scout_rank50_chanlun_structural_reclaim_15m | factors/scout_rank50_chanlun_structural_reclaim_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 16:28 北京时间 |
scout_rank51_vwap_trend_defense_15m | factors/scout_rank51_vwap_trend_defense_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 17:21 北京时间 |
scout_rank52_trade_flow_imbalance_15m | factors/scout_rank52_trade_flow_imbalance_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 18:11 北京时间 |
scout_rank53_close_confirmed_choch_15m | factors/scout_rank53_close_confirmed_choch_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 19:02 北京时间 |
scout_rank54_lvn_poc_acceptance_15m | factors/scout_rank54_lvn_poc_acceptance_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 19:35 北京时间 |
scout_rank55_order_imbalance_crash_risk_15m | factors/scout_rank55_order_imbalance_crash_risk_15m/report.html | 2 | 2026-03-18 20:49 北京时间 |
scout_rank56_liquidation_map_path_overlay_15m | factors/scout_rank56_liquidation_map_path_overlay_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 21:40 北京时间 |
scout_rank57_ttm_squeeze_release_regime_gate_15m | factors/scout_rank57_ttm_squeeze_release_regime_gate_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 22:51 北京时间 |
scout_rank58_event_anchored_vwap_15m | factors/scout_rank58_event_anchored_vwap_15m/report.html | 1 | 2026-03-18 23:24 北京时间 |
scout_rank59_ichimoku_kijun_cloud_15m | factors/scout_rank59_ichimoku_kijun_cloud_15m/report.html | 2 | 2026-03-18 23:57 北京时间 |
scout_rank60_fvg_bos_imbalance_retest_15m | factors/scout_rank60_fvg_bos_imbalance_retest_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 01:22 北京时间 |
scout_rank61_volume_delta_polarity_veto_15m | factors/scout_rank61_volume_delta_polarity_veto_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 01:59 北京时间 |
scout_rank62_continuation_fail_fast_15m | factors/scout_rank62_continuation_fail_fast_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 02:35 北京时间 |
scout_rank63_fib0618_hold05_fail_15m | factors/scout_rank63_fib0618_hold05_fail_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 03:09 北京时间 |
scout_rank64_pullback_quality_score_15m | factors/scout_rank64_pullback_quality_score_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 03:38 北京时间 |
scout_rank65_perp_stress_reset_rearm_15m | factors/scout_rank65_perp_stress_reset_rearm_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 04:17 北京时间 |
scout_rank66_exec_tf_switch_alignment_15m | factors/scout_rank66_exec_tf_switch_alignment_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 04:48 北京时间 |
scout_rank67_regime_matrix_shared_state_15m | factors/scout_rank67_regime_matrix_shared_state_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 05:30 北京时间 |
scout_rank68_block_mitigation_retest_score_15m | factors/scout_rank68_block_mitigation_retest_score_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 06:07 北京时间 |
scout_rank69_ivu_opening_volume_uncertainty_15m | factors/scout_rank69_ivu_opening_volume_uncertainty_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 06:42 北京时间 |
scout_rank6_btc_equity_proxy_15m | factors/scout_rank6_btc_equity_proxy_15m/report.html | 1 | 2026-03-17 23:31 北京时间 |
scout_rank70_fast_entry_slow_exit_handoff_15m | factors/scout_rank70_fast_entry_slow_exit_handoff_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 07:12 北京时间 |
scout_rank71_ema_vwap_atr_volume_score_15m | factors/scout_rank71_ema_vwap_atr_volume_score_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 07:45 北京时间 |
scout_rank72_realized_vol_midband_cost_survival_15m | factors/scout_rank72_realized_vol_midband_cost_survival_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 08:32 北京时间 |
scout_rank73_psar_close_confirmed_followup_15m | factors/scout_rank73_psar_close_confirmed_followup_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 09:03 北京时间 |
scout_rank74_adx_er_trend_readiness_15m | factors/scout_rank74_adx_er_trend_readiness_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 09:40 北京时间 |
scout_rank75_gcr_exhaustion_veto_15m | factors/scout_rank75_gcr_exhaustion_veto_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 10:23 北京时间 |
scout_rank76_intraday_clock_polarity_15m | factors/scout_rank76_intraday_clock_polarity_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 10:58 北京时间 |
scout_rank77_alt_btc_rs_breadth_15m | factors/scout_rank77_alt_btc_rs_breadth_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 11:33 北京时间 |
scout_rank78_adaptive_no_trade_band_15m | factors/scout_rank78_adaptive_no_trade_band_15m/report.html | 2 | 2026-03-19 12:10 北京时间 |
scout_rank79_one_regime_per_session_15m | factors/scout_rank79_one_regime_per_session_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 13:13 北京时间 |
scout_rank80_first30m_impulse_quality_15m | factors/scout_rank80_first30m_impulse_quality_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 13:46 北京时间 |
scout_rank81_rs_semivariance_asymmetry_15m | factors/scout_rank81_rs_semivariance_asymmetry_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 14:41 北京时间 |
scout_rank82_etf_lead_regime_15m | factors/scout_rank82_etf_lead_regime_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 15:29 北京时间 |
scout_rank83_fib_trend_strength_15m | factors/scout_rank83_fib_trend_strength_15m/report.html | 2 | 2026-03-19 16:05 北京时间 |
scout_rank84_volume_price_interaction_15m | factors/scout_rank84_volume_price_interaction_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 17:37 北京时间 |
scout_rank85_fresh_pullback_rearm_15m | factors/scout_rank85_fresh_pullback_rearm_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 17:01 北京时间 |
scout_rank86_signalpro_penetration_atr_15m | factors/scout_rank86_signalpro_penetration_atr_15m/report.html | 2 | 2026-03-19 18:10 北京时间 |
scout_rank87_volume_clock_cs_spread_15m | factors/scout_rank87_volume_clock_cs_spread_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 19:25 北京时间 |
scout_rank88_macro_event_overlay_15m | factors/scout_rank88_macro_event_overlay_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 20:00 北京时间 |
scout_rank89_outside_close_back_inside_failure_15m | factors/scout_rank89_outside_close_back_inside_failure_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 20:52 北京时间 |
scout_rank90_close_range_compression_15m | factors/scout_rank90_close_range_compression_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 21:24 北京时间 |
scout_rank91_same_level_sweep_count_15m | factors/scout_rank91_same_level_sweep_count_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 22:08 北京时间 |
scout_rank92_opening_drive_adaptive_offset_15m | factors/scout_rank92_opening_drive_adaptive_offset_15m/report.html | 2 | 2026-03-20 00:12 北京时间 |
scout_rank93_first_major_break_base_age_15m | factors/scout_rank93_first_major_break_base_age_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 22:57 北京时间 |
scout_rank94_two_bar_outside_followthrough_15m | factors/scout_rank94_two_bar_outside_followthrough_15m/report.html | 1 | 2026-03-19 23:33 北京时间 |
scout_rank95_vajra_controlled_pullback_15m | factors/scout_rank95_vajra_controlled_pullback_15m/report.html | 2 | 2026-03-20 01:21 北京时间 |
scout_rank96_advancedma_retest_count_15m | factors/scout_rank96_advancedma_retest_count_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 02:25 北京时间 |
scout_rank97_rsrs_right_skew_15m | factors/scout_rank97_rsrs_right_skew_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 03:25 北京时间 |
scout_rank98_fib_placebo_honesty_15m | factors/scout_rank98_fib_placebo_honesty_15m/report.html | 1 | 2026-03-20 03:53 北京时间 |
scout_rank99_clv_asymmetric_admission_15m | factors/scout_rank99_clv_asymmetric_admission_15m/report.html | 2 | 2026-03-20 04:53 北京时间 |
| 目录 | 页面入口 | html 数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
rank139 | factors/rank139/report.html | 1 | 2026-04-08 10:50 北京时间 |
rank167 | factors/rank167/report.html | 2 | 2026-04-08 14:23 北京时间 |
rank175 | factors/rank175/report.html | 2 | 2026-04-08 15:34 北京时间 |
rank178 | factors/rank178/report.html | 2 | 2026-04-08 16:24 北京时间 |
rank183 | factors/rank183/report.html | 2 | 2026-04-08 11:33 北京时间 |
rank186 | factors/rank186/report.html | 2 | 2026-04-08 11:37 北京时间 |
rank187 | factors/rank187/report.html | 2 | 2026-04-08 11:41 北京时间 |
rank188 | factors/rank188/report.html | 2 | 2026-04-08 17:16 北京时间 |
rank194 | factors/rank194/report.html | 2 | 2026-04-08 17:57 北京时间 |
rank198 | factors/rank198/report.html | 2 | 2026-04-08 19:22 北京时间 |
rank199 | factors/rank199/report.html | 2 | 2026-04-08 20:20 北京时间 |
rank200 | factors/rank200/report.html | 2 | 2026-04-08 12:01 北京时间 |
rank201 | factors/rank201/report.html | 3 | 2026-04-11 12:36 北京时间 |
rank203 | factors/rank203/report.html | 2 | 2026-04-08 21:00 北京时间 |
rank213 | factors/rank213/report.html | 2 | 2026-04-08 13:24 北京时间 |
rank213_live_vs_backtest_checklist | factors/rank213_live_vs_backtest_checklist/report.html | 1 | 2026-04-26 09:29 北京时间 |
rank229 | factors/rank229/report.html | 2 | 2026-04-08 13:50 北京时间 |
rank234 | factors/rank234/report.html | 2 | 2026-04-08 21:38 北京时间 |
rank235 | factors/rank235/report.html | 2 | 2026-04-08 22:44 北京时间 |
rank254_jump_follower_survivor_followup | factors/rank254_jump_follower_survivor_followup/report.html | 1 | 2026-03-30 23:26 北京时间 |
rank267 | factors/rank267/report.html | 2 | 2026-04-09 00:13 北京时间 |
rank276 | factors/rank276/report.html | 2 | 2026-04-09 00:25 北京时间 |
rank285 | factors/rank285/report.html | 2 | 2026-04-09 01:02 北京时间 |
rank29_gate_live | factors/rank29_gate_live/report.html | 1 | 2026-04-30 14:46 北京时间 |
rank29_monitoring_hub | factors/rank29_monitoring_hub/report.html | 1 | 2026-04-30 14:46 北京时间 |
rank29_orderbook_shadow | factors/rank29_orderbook_shadow/report.html | 1 | 2026-05-13 06:03 北京时间 |
rank29_regime_gate_backtest | factors/rank29_regime_gate_backtest/report.html | 1 | 2026-04-01 01:00 北京时间 |
rank29_shadow_dashboard | factors/rank29_shadow_dashboard/report.html | 1 | 2026-04-30 14:46 北京时间 |
rank314 | factors/rank314/report.html | 2 | 2026-04-09 02:09 北京时间 |
rank330 | factors/rank330/report.html | 2 | 2026-04-09 05:23 北京时间 |
rank331 | factors/rank331/report.html | 2 | 2026-04-09 05:38 北京时间 |
rank342 | factors/rank342/report.html | 2 | 2026-04-20 12:58 北京时间 |
这些目录存在于 reports/artifacts,但还没有同名 reports/site/factors/*/report.html 入口。
paper_rank183_cbeth_eth_basispaper_rank186_cme_expirypaper_rank187_path_shapepaper_rank200_btc_weekday_hour_sparse_shortpaper_rank201_utc_clock_low_switchpaper_rank213_age90_livepaper_rank213_largecap_xs_jump_vetopaper_rank229_eth_abnormal_daypaper_rank342_samechain_crossdexpaper_rank368_funding_extreme_bandfadepaper_rank370_surface_mispricingpaper_rank376_toptrader_smartmoneypaper_rank378_retest_rebreakpaper_rank379_intraday_entropy_xspaper_rank381_oi_quadrant_routerpaper_rank382_liquidityvol_illiqlevelpaper_rank389_crossvenue_netcarrypaper_rank397_eth_downside_outlier_fadepaper_rank401_crowdedlong_fragility_cascadepaper_rank402_dailyveto_technicalvotepaper_rank405_multienvelope_overshootpaper_rank422_fixed_window_driftpaper_rank423_liqshock_oiunwind_exhaustionfadepaper_rank424_cointegration_spreadfadepaper_rank427_highvol_selloff_bouncepaper_rank431_cointegration_maker_timestop_pairspaper_rank434_newlisting_earlyshort_bubble_faderank154_backtest_fixrank154_final_release_gaterank154_long_historyrank154_postmortemrank154_validationrank154b_young_fundingrank154b_young_funding_backtestrank159_trade_count_lag_followuprank161_epcm_survivor_followup_20260325rank179_basis_survivor_followup_20260326rank183_pair_proxy_scan_20260401rank191_low_anchor_survivorrank191_low_anchor_survivor_mainstreamrank199_survivor_followup_20260327rank200_survivor_followup_20260327rank201_5y_validationrank202_public_feed_followup_20260327rank208_survivor_followup_20260328rank209_survivor_followup_20260328rank211_microstructure_followup_20260328_0421rank213_age90_live_canaryrank213_age90_live_canary_shellrank213_evidence_maprank213_live_canaryrank213_live_canary_shellrank226_iv_gate_followup_20260328_1745rank227_event_followup_20260328_1844rank229_p2_admission_effectiveness_crossassetrank229_p2_admission_time_parameterrank233_survivor_followuprank234_p2_cross_assetrank234_p2_exit_time_parameterrank234_survivor_followuprank236_breakout_short_survivor_followuprank244_survivor_followup_20260330rank245_donchian_ema_context_abrank247_survivor_followup_20260330rank248_dynamic_coint_followuprank251_survivor_followup_20260330rank254_survivor_followup_20260330rank260_perp_perp_netev_followup_20260330rank267_cross_asset_20260331rank267_survivor_followup_20260331rank267_time_stability_20260331rank268_survivor_followup_20260331_1451rank271_survivor_followup_20260331_1902rank274_survivor_followuprank276_donchian_source_faithful_followuprank277_survivor_followup_20260401rank279_survivor_followup_20260401rank289_survivor_followuprank290_survivor_followup_liverank299_survivor_followuprank29_recent_loss_anatomyrank29_regime_monthly_panelrank29_trigger_tf_monthlyrank301_survivor_followuprank324_volume_router_followuprank32b_final_goal_gaterank32b_frozen_ablation_exp1_exp2rank32b_regime_5y_quarterlyrank32b_shadow_beat_archive_20260330_core3_resetrank32b_shadow_global_backtest_comparerank32b_shadow_global_live_like_backtestrank32b_shadow_global_live_like_backtest_atr1_1rank32b_shadow_global_live_like_backtest_atr1_1_longrank32b_shadow_kline_1m_cacherank32b_unclosed15m_preview_backtestrank32c_baseline_sprintrank32c_kline_cacherank32c_pre_live_gaterank330_canonical_supertrend_btc90d_comparerank330_p2_admission_cross_asset_20260404_1455rank338_survivor_followuprank339_survivor_followuprank346_survivor_followuprank352_survivor_followup_20260406_1231rank356_breadth_router_followuprank378_execution_realismrank404_polymarket_latency_negation_freshintakerank404_polymarket_latency_negation_survivor_followuprank423_entry_realism_followupscout_rank142_hammer_engulf_retest_15mscout_rank145_equity_dd_throttle_overlay_15mscout_rank146_structure_verdict_optimizer_15mscout_rank147_di_dominance_15mscout_rank148_intraday_cs_reversal_15mscout_rank14b_close_confirmed_breadth_cutscout_rank14b_ema_psar_long_vetoscout_rank150_dfa_hurst_persistence_gate_15mscout_rank228_dc_overshoot_survivor_followup来源:research/optimization_loop 与 research/strategy_review,这里只做索引,不代表都已发布为 factors 页面。
